Аналитика / Налогообложение / Коды и размеры налоговых вычетов по НДФЛ: удобная таблица
Коды и размеры налоговых вычетов по НДФЛ: удобная таблица
В статье приведены размеры всех налоговых вычетов, предоставлявшихся в 2013 году. Перечень их кодов утвержден в приложении № 4 к приказу ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@. Эта информация потребуется для заполнения справки 2 НДФЛ за 2013 год
12.03.2014Журнал «Зарплата»Таблица. Коды и размеры налоговых вычетов по НДФЛ
| Код вычета | Размер вычета за каждый месяц налогового периода, руб. | Условия предоставления | 
|---|---|---|
| Стандартные вычеты | ||
| 104 | 500 (для льготных категорий инвалидов, ветеранов, бывших военнослужащих и др.) | Подп. 2 п. 2 ст. 218 НК РФ | 
| 105 | 3000 (для льготных категорий инвалидов, ветеранов, бывших военнослужащих и др.) | Подп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 114 | 1400 (на первого ребенка) | Абз. 8 и 12 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 115 | 1400 (на второго ребенка) | Абз. 9 и 12 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 116 | 3000 (на третьего и каждого последующего ребенка) | Абз. 10 и 12 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 117 | 3000 (на ребенка-инвалида) | Абз. 11 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 118 | 2800 (единственному родителю в двойном размере на первого ребенка) | Абз. 8, 12 и 13 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 119 | 2800 (единственному родителю в двойном размере на второго ребенка) | Абз. 9, 12 и 13 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 120 | 6000 (единственному родителю в двойном размере на третьего и последующих детей) | Абз. 10,12 и 13 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 121 | 6000 (единственному родителю в двойном размере на ребенка-инвалида) | Абз. 11—13 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 122 | 2800 (одному из родителей в двойном размере на первого ребенка при отказе другого родителя от получения вычета) | Абз. 8, 12 и 16 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 123 | 2800 (одному из родителей в двойном размере на второго ребенка при отказе другого родителя от получения вычета) | Абз. 9, 12 и 16 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 124 | 6000 (одному из родителей в двойном размере на третьего и последующих детей при отказе другого родителя от получения вычета) | Абз. 10, 12 и 16 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| 125 | 6000 (одному из родителей в двойном размере на ребенка-инвалида при отказе другого родителя от получения вычета) | Абз. 11, 12 и 16 подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ | 
| Имущественные вычеты | ||
| 311 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на новое строительство или приобретение жилья (включая комнаты и доли в них) и земельных участков для жилищного строительства (кроме уплаченных процентов по целевым кредитам (займам)) | Абз. 2 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ | 
| 312 | Сумма уплаченных процентов по целевым кредитам (займам), полученным у российских организаций (предпринимателей) на новое строительство или приобретение жилья и земельных участков в России | Абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ | 
| 318 | Сумма уплаченных процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования кредитов на новое строительство или приобретение жилья и земельных участков в России | Абз. 4 подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ | 
| Социальный вычет | ||
| 319 | В сумме фактически уплаченных пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного страхования (вычет может предоставить работодатель при условии, что он удерживал взносы из выплат сотруднику и перечислял в соответствующие фонды) | Подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ | 
| Профессиональные вычеты | ||
| 403 | Исполнителям по гражданско-правовым договорам в сумме документально подтвержденных расходов | П. 2 ст. 221 НК РФ | 
| 404 | Авторам произведений в сумме документально подтвержденных расходов | П. 3 ст. 221 НК РФ | 
| 405 | В пределах нормативов затрат | П. 3 ст. 221 НК РФ | 
            Разместить:
            
        
    © 2006-2025 Российский налоговый портал.



