 
                Аналитика / Налогообложение / Коды для заполнения декларации по ЕНВД
Коды для заполнения декларации по ЕНВД
Основание: Порядок заполнения налоговой декларации по ЕНВД, утвержденный приказом ФНС России от 26.06.2018 г. № ММВ-7-3/414@
23.05.2019Российский налоговый порталКоды налоговых периодов
| Код | Наименование | 
| 21 | 1 квартал | 
| 22 | 2 квартал | 
| 23 | 3 квартал | 
| 24 | 4 квартал | 
| 51 | 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 
| 54 | 2 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 
| 55 | 3 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 
| 56 | 4 квартал при реорганизации (ликвидации) организации | 
Коды форм реорганизации и код ликвидации организации
| Код | Наименование | 
| 1 | Преобразование | 
| 2 | Слияние | 
| 3 | Разделение | 
| 5 | Присоединение | 
| 6 | Разделение с одновременным присоединением | 
| 0 | Ликвидация | 
Коды места представления декларации в налоговый орган
| Код | Наименование | 
| 120 | По месту жительства индивидуального предпринимателя | 
| 214 | По месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком | 
| 215 | По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 
| 245 | По месту осуществления деятельности иностранной организации через постоянное представительство | 
| 310 | По месту осуществления деятельности российской организации | 
| 320 | По месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | 
| 331 | По месту осуществления деятельности иностранной организации через отделение иностранной организации | 
Коды, определяющие способ представления декларации
| Код | Наименование | 
| 01 | На бумажном носителе (по почте) | 
| 02 | На бумажном носителе (лично) | 
| 03 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично) | 
| 04 | По телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи | 
| 05 | Другое | 
| 08 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) | 
| 09 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично) | 
| 10 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте) | 
Код вида предпринимательской деятельности
| Код вида предпринимательской деятельности | Наименование вида предпринимательской деятельности (пункт 3 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации) | 
| 1 | 2 | 
| 01 | Оказание бытовых услуг | 
| 02 | Оказание ветеринарных услуг | 
| 03 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | 
| 04 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | 
| 05 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 
| 06 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 
| 07 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 
| 08 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 
| 09 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 
| 10 | Развозная и разносная розничная торговля | 
| 11 | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | 
| 12 | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | 
| 13 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 
| 14 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 
| 15 | Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | 
| 16 | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 
| 17 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 
| 18 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 
| 19 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 
| 20 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 
| 21 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 
| 22 | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 
Порядок заполнения раздела № 4 декларации по ЕНВД за 1 квартал 2019 года



