
Аналитика / Налогообложение / Детские вычеты в 2014 году: полезные таблицы
Детские вычеты в 2014 году: полезные таблицы
Госдума планирует рассмотреть в декабре проект закона о повышении с 2014 года детских вычетов по НДФЛ. Документ предусматривает ряд важных изменений в части размеров вычетов. В статье вы найдете сравнительную таблицу с действующими и планируемыми размерами вычетов, а также таблицу с полным перечнем членов семей, кто имеет право на детские вычеты
17.12.2013Безусловно, предсказать, в каком виде законопроект будет принят в окончательном варианте, пока невозможно. Тем не менее маловероятно, что размеры вычетов и порядок их представления ко второму и третьему чтению могут сильно поменяться, поскольку первое чтение законопроект прошел без нареканий. Напомним, в случае изменения размеров вычетов соответствующие коррективы коснутся подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Здесь же перечислены и члены семьи, которые имеют право на детский вычет.
Таблица 1. Размеры детских вычетов в 2014 году
На кого | Размеры вычетов | ||
---|---|---|---|
2013 год (руб.) | 2014 год: родители, супруг (супруга) родителя, усыновители, супруг (супруга) усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок (руб.) | 2014 год: опекун, попечитель, приемный родитель, супруг (супруга) приемного родителя (руб.) | |
На первого ребенка в возрасте до 18 лет и обучающегося по очной форме до 24 лет | 1400 | 1400 | 1400 |
На второго ребенка в возрасте до 18 лет и обучающегося по очной форме до 24 лет | 1400 | 2000 | 1400 |
На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет и обучающегося по очной форме до 24 лет | 3000 | 4000 | 3000 |
На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 3000 | 12 000 | 3000 |
На инвалида I или II группы в возрасте до 24 лет, обучающегося по очной форме | 3000 | 12 000 | 3000 |
Таблица 2. Кто из членов семьи имеет право на детский вычет
В обычном размере | В двойном размере | Не имеет права на вычет |
---|---|---|
Родители | Единственный родитель | Супруг(а) единственного усыновителя, опекуна, попечителя |
Единственный родитель, вступивший в брак, и его супруг(а) | Единственный усыновитель, опекун, попечитель | Родитель (в том числе приемный) или его супруг(а), если он отказался от вычета |
Родители в разводе и супруг(а) родителя, уплачивающего алименты | Родитель (в том числе приемный) или его супруг(а), если другой отказался от вычета | Родитель, лишенный родительских прав, если он не содержит ребенка |
Родители, не состоящие в браке | Мать ребенка, если отцовство не установлено (в свидетельстве о рождении нет записи об отце либо запись сделана со слов матери) | Попечитель по достижении подопечным 18-летнего возраста |
Работающий родитель (в том числе приемный), усыновитель, опекун, попечитель | – | Родитель (в том числе приемный), усыновитель, опекун, попечитель, если он признан безработным или находится в отпуске по уходу за ребенком или в отпуске без сохранения зарплаты |
Комментарии