
Аналитика / Налогообложение / Коды тарифов плательщиков страховых взносов
Коды тарифов плательщиков страховых взносов
14.04.2010Журнал «Упрощёнка»
Категории плательщиков страховых взносов | 2010 год | 2011—2012 годы | 2013—2014 годы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тарифы, % | Код тарифа | Тарифы, % | Код тарифа | Тарифы, % | Код тарифа | |||||||
ПФР | ФФОМС | ТФОМС | ПФР | ФФОМС | ТФОМС | ПФР | ФФОМС | ТФОМС | ||||
Организации и предприниматели на общем режиме, уплачивающие взносы по основному тарифу | 20 | 1,1 | 2 | 01 | 26 | 2,1 | 3 | 01 | 26 | 2,1 | 3 | 01 |
Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям статьи 346.2 НК РФ | 15,8 | 1,1 | 1,2 | 02 | 16 | 1,1 | 1,2 | 02 | 21 | 1,6 | 2,1 | 02 |
Организации народных художественных промыслов | ||||||||||||
Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования | ||||||||||||
Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящие выплаты физическим лицам, работающим на территории технико-внедренческой особой экономической зоны | 14 | 0 | 0 | 03 | ||||||||
Общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80% | ||||||||||||
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 %, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25% | ||||||||||||
Учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, за исключением плательщиков страховых взносов, занимающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов | ||||||||||||
Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на систему уплаты ЕСХН | 10,3 | 0 | 0 | 04 | ||||||||
Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН, организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие только ЕНВД* |
14 | 0 | 0 | 05 | 26 | 2,1 | 3 | 01 | 26 | 2,1 | 3 | 01 |
* С 2011 года данная категория страхователей будет уплачивать взносы по основному тарифу.
Разместить:
Темы: Страховые взносы  
Страховые взносы
- 24.01.2023 Какой ОКТМО указывать при перечислении налогов и взносов
- 31.08.2018 Сдается ли отчет СЗВ-М по договорам ГПХ?
- 18.09.2017 Образцы заполнения платежных поручений для ИП на уплату взносов «за себя»
© 2006-2023 Российский налоговый портал.
Комментарии