Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Законодательство / Письма / Письмо ФНС от 19 апреля 2010 г. N ШС-37-3/5@

Письмо ФНС от 19 апреля 2010 г. N ШС-37-3/5@

20.04.2010 

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2010 г. N ШС-37-3/5@ "О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за март 2010 года"

Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за март 2010 года:

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 76,50 долл. США за баррель (Российская газета от 15.04.2010 N 79 (5158));

официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);

среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 29,5654;

значение коэффициента Кц - 6,9666.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный

государственный советник

Российской Федерации 2 класса С.Н. Шульгин

Приложение

к письму Федеральной налоговой службы

от 19 апреля 2010 г. N ШС-37-3/5@

Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за март 2010 года


+-----------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс | Курс (рублей за доллар США) |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 01.03.2010 | 29,9484 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 02.03.2010 | 29,9300 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 03.03.2010 | 29,9779 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 04.03.2010 | 29,8140 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 05.03.2010 | 29,8217 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 06.03.2010 | 29,8366 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 07.03.2010 | 29,8366 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 08.03.2010 | 29,8366 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 09.03.2010 | 29,8366 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 10.03.2010 | 29,7499 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 11.03.2010 | 29,7249 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 12.03.2010 | 29,5195 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 13.03.2010 | 29,3897 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 14.03.2010 | 29,3897 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 15.03.2010 | 29,3897 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 16.03.2010 | 29,3353 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 17.03.2010 | 29,4242 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 18.03.2010 | 29,1927 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 19.03.2010 | 29,2223 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 20.03.2010 | 29,2565 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 21.03.2010 | 29,2565 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 22.03.2010 | 29,2565 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 23.03.2010 | 29,3389 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 24.03.2010 | 29,4707 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 25.03.2010 | 29,5764 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 26.03.2010 | 29,6572 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 27.03.2010 | 29,5142 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 28.03.2010 | 29,5142 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 29.03.2010 | 29,5142 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 30.03.2010 | 29,6309 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 31.03.2010 | 29,3638 |
+-----------------------------------------------------------------------+

Источник: Банк России, www.cbr.ru

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок