Справочники / Транспортный налог 2016 / Архангельская область / Транспортный налог 2016. Ставки. Архангельская область
Транспортный налог 2016. Ставки. Архангельская область
| Наименование объекта налогообложения
 
  | 
Налоговая ставка (в рублях)
 
  | 
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
14
 
  | 
| - свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
 
  | 
24
 
  | 
| - свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50
 
  | 
| - свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
 
  | 
75
 
  | 
| - свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)
 
  | 
150
 
  | 
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно
 
  | 
6
 
  | 
| - свыше 20 л. с. до 36 л. с. (свыше 14,7 кВт до 26,47 кВт) включительно
 
  | 
12
 
  | 
| - свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт)
 
  | 
50
 
  | 
| Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно
 
  | 
37
 
  | 
| - свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт)
 
  | 
63
 
  | 
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
25
 
  | 
| - свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
 
  | 
40
 
  | 
| - свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50
 
  | 
| - свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
 
  | 
65
 
  | 
| - свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)
 
  | 
85
 
  | 
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
 
  | 
25
 
  | 
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно
 
  | 
18
 
  | 
| - свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)
 
  | 
36
 
  | 
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
26
 
  | 
| - свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
52
 
  | 
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
135
 
  | 
| - свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
270
 
  | 
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| - до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
169
 
  | 
| - свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
338
 
  | 
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
 
  | 
68
 
  | 
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
 
  | 
169
 
  | 
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждогокилограмма силы тяги)
 
  | 
122
 
  | 
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
 
  | 
972
 
  | 
Налоговые льготы
| Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| организации, в которых численность работающих инвалидов составляет не менее 50 процентов от общей численности работающих. | статья 4 | - | 100,000 | % | льгота предоставляется в случае, если численность работающих инвалидов составляет не менее 50 процентов от общей численности работающих. | ЮЛ | 
| организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов. | статья 4 | - | 100,000 | % | указанные организации удельный вес доходов которых от осуществления этой деятельности за год, предшествующий текущему налоговому периоду, составляет не менее 70 процентов общей суммы их доходов, - в отношении техники: автоцистерн пожарных, вездеходов лесопожарных, тракторов лесопожарных. | ЮЛ | 
| организации лесозаготовительной промышленности | статья 4 | - | 100,000 | % | указанные организации удельный вес доходов которых от осуществления этой деятельности за год, предшествующий текущему налоговому периоду, составляет не менее 70 процентов общей суммы их доходов, - в отношении техники: автоцистерн пожарных, вездеходов лесопожарных, тракторов лесопожарных; | ЮЛ | 
| организации деревообрабатывающей промышленности | статья 4 | - | 100,000 | % | указанные организации удельный вес доходов которых от осуществления этой деятельности за год, предшествующий текущему налоговому периоду, составляет не менее 70 процентов общей суммы их доходов, - в отношении техники: автоцистерн пожарных, вездеходов лесопожарных, тракторов лесопожарных; | ЮЛ | 
| общественные организации инвалидов, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в их собственности, хозяйственные общества и товарищества | статья 4 | - | 100,000 | % | уставный капитал которых полностью состоит из вклада общественных организаций инвалидов, по всем видам деятельности, за исключением торговли алкогольной продукцией и табачными изделиями | ЮЛ | 
| инвалиды I, II групп | статья 4 | льгота предоставляется на основании справки, подтверждающей факт установления инвалидности | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| участники Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности | статья 4 | льгота предоставляется на основании удостоверения участника Великой Отечественной войны | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| ветераны боевых действий | статья 4 | льгота предоставляется на основании удостоверения ветерана боевых действий | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | статья 4 | льгота предоставляется на основании удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| граждане из подразделений особого риска | статья 4 | льгота предоставляется на основании удостоверения ветерана (участника действий) подразделений особого риска | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| пенсионеры, являющиеся опекунами признанных судом недееспособными инвалидов с детства | статья 4 | льгота предоставляется на основании пенсионного удостоверения и удостоверения опекуна | 980,000 | рублей | льгота предоставляется по письменному заявлению гражданина, по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным за данным владельцем; при наличии у гражданина права на применение налоговых льгот, предусмотренных настоящим законом, по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному из оснований по выбору налогоплательщика | ФЛ | 
| Организации, физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства | статья 4 | - | 50,000 | % | основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции и доля производства сельскохозяйственной продукции которых составляет не менее 70 процентов от валового объема производства в течение налогового периода, по объектам налогообложения: грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): - до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; - свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно уплачивают транспортный налог по ставкам, соответствующим данному виду транспортного средства, с коэффициентом 0,5. | ФЛ ЮЛ | 
| лизингодатели в отношении транспортных средств, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, переданных в соответствии с законодательством Российской Федерации лизингополучателям, которые соответственно являются организациями и индивидуальными предпринимателями | статья 4 | - | 100,000 | % | в том случае, если основным видом деятельности организаций или индивидуальных предпринимателей, являющихся лизингополучателями, является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок, или лизингополучатель является сельскохозяйственным товаропроизводителем; | ФЛ ЮЛ | 
            Разместить:
            
        
                
                   
                    В разделе Транспортный налог вы можете узнать ставки транспортного налога на любой автомобиль. Налог представлен в разрезе регионов России. Доступен транспортный налог за 2017 год, а также за 2016 и 2015.
Также предлагаем вам узнать последние новости по транспортному налогу, помощь из раздела Налоговый ФАК либо задать свой вопрос на форуме "Транспортный налог".
Ответы на самые сложные вопросы:
    © 2006-2025 Российский налоговый портал.



