
Новости / Новости ФНС / Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-июль 2008 г.
Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-июль 2008 г.
04.08.2008
Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-июль 2008 г. | ||||||
млн.руб. | ||||||
январь-июле 2008 г | январь-июле 2007 г | |||||
факт | Удельный вес в общих поступлениях | факт | Удельный вес в общих поступлениях | Отклонение | ||
+,- | % | |||||
Всего поступлений, включая ЕСН | 108 000.3 | х | 85 707.2 | х | 22 293.1 | 126.0 |
Всего налоговых поступлений | 79 335.8 | 100% | 63 948.7 | 100% | 15 387.1 | 124.1 |
федеральный | 25 728.0 | 32.4% | 23 945.4 | 37.4% | 1 782.6 | 107.4 |
территориальный | 53 607.8 | 67.6% | 40 003.3 | 62.6% | 13 604.5 | 134.0 |
из него: городской (районный) | 14 249.0 | 18.0% | 9 889.8 | 15.5% | 4 359.2 | 144.1 |
краевой бюджет | 39 358.8 | 49.6% | 30 113.5 | 47.1% | 9 245.3 | 130.7 |
НДС | 15 085.4 | 19.0% | 15 030.7 | 23.5% | 54.7 | 100.4 |
федеральный | 15 085.4 | 19.0% | 15 030.7 | 23.5% | 54.7 | 100.4 |
Акцизы | 5 084.5 | 6.4% | 4 636.0 | 7.2% | 448.5 | 109.7 |
федеральный | 2 812.0 | 3.5% | 2 317.9 | 3.6% | 494.1 | 121.3 |
территориальный | 2 272.5 | 2.9% | 2 318.1 | 3.6% | -45.6 | 98.0 |
Налог на прибыль | 19 579.6 | 24.7% | 15 850.4 | 24.8% | 3 729.2 | 123.5 |
федеральный | 4 334.4 | 5.5% | 3 952.0 | 6.2% | 382.4 | 109.7 |
территориальный | 15 245.2 | 19.2% | 11 898.4 | 18.6% | 3 346.8 | 128.1 |
НДФЛ | 21 078.0 | 26.6% | 14 495.0 | 22.7% | 6 583.0 | 145.4 |
территориальный | 21 078.0 | 26.6% | 14 495.0 | 0.2 | 6 583.0 | 145.4 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 912.9 | 3.7% | 1 877.7 | 2.9% | 1 035.2 | 155.1 |
территориальный | 2 912.9 | 3.7% | 1 877.7 | 2.9% | 1 035.2 | 155.1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 708.9 | 2.2% | 1 576.9 | 2.5% | 132.0 | 108.4 |
территориальный | 1 708.9 | 2.2% | 1 576.9 | 2.5% | 132.0 | 108.4 |
Налоги на имущество, всего (в сопоставимых условиях) | 9 615.7 | 12.1% | 7 272.7 | 11.4% | 2 343.0 | 132.2 |
федеральный | 0.0% | 0.0% | 0.0 | |||
территориальный | 9 615.7 | 12.1% | 7 272.7 | 11.4% | 2 343.0 | 132.2 |
- налог на имущество | 4 948.5 | 6.2% | 3 963.9 | 6.2% | 984.6 | 124.8 |
территориальный | 4 948.5 | 6.2% | 3 963.9 | 6.2% | 984.6 | 124.8 |
- транспортный налог | 1 681.4 | 2.1% | 1 183.1 | 1.9% | 498.3 | 142.1 |
территориальный | 1 681.4 | 2.1% | 1 183.1 | 1.9% | 498.3 | 142.1 |
- налог на игорный бизнес | 816.8 | 1.1% | 747.5 | 1.2% | 69.3 | 109.3 |
территориальный | 816.8 | 1.1% | 747.5 | 1.2% | 69.3 | 109.3 |
- земельный налог | 2 169.0 | 2.7% | 1 378.2 | 2.2% | 790.8 | 157.4 |
территориальный | 2 169.0 | 2.7% | 1 378.2 | 2.2% | 790.8 | 157.4 |
НДПИ | 3 333.4 | 4.2% | 2 447.5 | 3.8% | 885.9 | 136.2 |
федеральный | 3 130.4 | 3.9% | 2 300.0 | 3.6% | 830.4 | 136.1 |
территориальный | 203.0 | 0.3% | 147.5 | 0.2% | 55.5 | 137.6 |
Единый сельскохозяйств. налог | 420.5 | 0.5% | 228.1 | 0.4% | 192.4 | 184.3 |
территориальный | 420.5 | 0.5% | 228.1 | 0.4% | 192.4 | 184.3 |
Остальные налоги и платежи | 516.9 | 0.6% | 533.7 | 0.8% | -16.8 | 96.9 |
федеральный | 365.8 | 0.5% | 344.8 | 0.5% | 21.0 | 106.1 |
территориальный | 151.1 | 0.1% | 188.9 | 0.3% | -37.8 | 80.0 |
кроме того: | ||||||
ЕСН, зачисляемый в фед. бюджет | 6232.4 | х | 4726.7 | х | 1505.7 | 131.9 |
страховые взносы,зачисляемые в ПФ | 17834.7 | х | 13489.5 | х | 4345.2 | 132.2 |
ЕСН,зачисл. в ФСС (без расходов) | 1161.9 | х | 922.5 | х | 239.4 | 126.0 |
ЕСН,зачисл. в фед. ФОМС | 1158.8 | х | 876.5 | х | 282.3 | 132.2 |
ЕСН, зачисл. в тер.ФОМС | 2276.7 | х | 1743.3 | х | 533.4 | 130.6 |
100.0% | ||||||
Сумма ЕСХН и остальных налогов и платежей | 937.4 | 1.1% | 761.8 | 1.2% | 175.6 | 123.1 |
фер | 365.8 | 0.5% | 344.8 | 0.5% | 21.0 | 106.1 |
тер | 571.6 | 0.6% | 417.0 | 0.7% | 154.6 | 137.1 |
Отдел анализа и прогнозирования налоговых поступлений
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии