Новости / Новости ФНС / Динамика поступлений в бюджеты различных уровней
Динамика поступлений в бюджеты различных уровней
по итогам 5 месяцев 2009 года
17.06.2009
|
Динамика поступлений в бюджеты различных уровней | |||
| (тыс. рублей) | |||
| Наименование | За Январь-май 2008 года | За Январь-май 2009 года | % отношение января-мая 2009 года к январю-маю 2008 года |
| Консолидированный бюджет | 11 423 130 | 8 543 606 | 74.8% |
| в том числе: | |||
| Федеральный бюджет | 3 902 194 | 2 422 569 | 62.1% |
| Территориальный бюджет всего: | 7 520 936 | 6 121 037 | 81.4% |
| в том числе: | |||
| областной бюджет | 5 729 636 | 4 261 195 | 74.4% |
| местный бюджет | 1 791 300 | 1 859 842 | 103.8% |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



