Новости / Новости ФНС / Информация о предприятиях, имеющих недоимку свыше 500 тыс. руб.
Информация о предприятиях, имеющих недоимку свыше 500 тыс. руб.
по состоянию на 01.11.2010.
10.02.2011
Информация о предприятиях, имеющих недоимку свыше 500 тыс. руб. по состоянию на 01.11.2010.
|
№ п/п |
ИНН |
Наименование организации |
| 1 | 5261030866 | ООО "ЛЕСНОЙ ТЕРМИНАЛ" |
| 2 | 4323000679 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖДА" |
| 3 | 4345017919 | ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 1" |
| 4 | 4345248585 | ООО "ЦЕХ БЕТОНА" |
| 5 | 6320002199 | ОАО "МОНОЛИТСТРОЙ" |
| 6 | 7838371278 | ООО "БИЗНЕСПАРТНЕР" |
| 7 | 4345269930 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА" |
| 8 | 4345141867 | ООО "НОВОЕ ОКНО" |
| 9 | 4345062076 | ООО "ТРЭК" |
| 10 | 4341000350 | ООО "ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ" |
| 11 | 4345137645 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КТП" |
| 12 | 8603131632 | ООО "ОЙЛ ВЕЛЛ СЕРВИС" |
| 13 | 4339001050 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КАЛИНИНА |
| 14 | 4339007976 | ООО "КОЛОС" |
| 15 | 4345058908 | ООО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" |
| 16 | 4345050352 | ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СЕРВИС" |
| 17 | 4347029652 | ООО "КИРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
| 18 | 7705435885 | ООО "НОВИК-СЕРВИС" |
| 19 | 4312134656 | ООО "ПОЛИСПЕН" |
| 20 | 4338003390 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЮКОМ" |
| 21 | 7612039367 | ООО "ПРОМСЕРВИС" |
| 22 | 4345249074 | ООО "МЕГА ПЛЮС" |
| 23 | 4339006997 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РЭК-2" И КОМПАНИЯ" |
| 24 | 4339000554 | ЯРАНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО |
| 25 | 4301000499 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БАСМАНОВСКИЙ" АРБАЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 26 | 4345108250 | ООО "КРАСИВЫЙ ДОМ" |
| 27 | 4312123012 | ООО "СОЮЗ ПЛЮС" |
| 28 | 4345017130 | ОАО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-КИРОВ" |
| 29 | 7727263492 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ П.ДАРОВСКОЙ |
| 30 | 4345116677 | ООО "СТАРЛЕС" |
| 31 | 0276075229 | ООО "ИГРОСЕРВИС-УФА" |
| 32 | 4345086158 | ООО "УНИВЕРСАЛ" |
| 33 | 4334007605 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОВСЯННИКОВО - СЕРВИС" |
| 34 | 7722505420 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ФЛИНТ-КСИ" |
| 35 | 4318001170 | КОЛХОЗ "ДРУЖБА" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ |
| 36 | 4305004832 | ВЕРХНЕКАМСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕКАМСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 2 |
| 37 | 4347037678 | ООО "РЭС-КОМПЛЕКТ" |
| 38 | 5258038008 | ООО "КИВИРИСТИ" |
| 39 | 4345139346 | ООО "ЛЕПСЕ-СЛОБОДА" |
| 40 | 4345196810 | ООО ПК "СТРОЙМОНТАЖ" |
| 41 | 4303000952 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - КОЛХОЗ "СЫРЬЯНСКИЙ" |
| 42 | 4323002771 | ООО "ФОБОС" |
| 43 | 4345219150 | ООО "ТОРГСИБ" |
| 44 | 4345098298 | ООО "ЛЕСОЗАВОД" |
| 45 | 4339000025 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "ВЕРХОУСЛИНСКИЙ" |
| 46 | 1121017402 | ООО "АЛЬБИОНСТРОЙ" |
| 47 | 4345113323 | ООО "ВАШ ПАРТНЕР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" |
| 48 | 4348035458 | ООО "ВЕНЛАР" |
| 49 | 4345175753 | ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" |
| 50 | 4345024440 | ООО "САПФИР ПЛЮС" |
| 51 | 4345032064 | ООО "АРКОС,СТРОЙ" |
| 52 | 4322004920 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 17 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 53 | 4345061467 | ООО "СЕВЕР-3" |
| 54 | 4345195260 | ООО "БАЛТЭКС" |
| 55 | 4347033024 | ООО "ОБУВЬ-ТЕМП" |
| 56 | 4345084545 | ООО "ЭКОЛЕС НН" |
| 57 | 4345048716 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИЧ" |
| 58 | 4339001004 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРАНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ" |
| 59 | 7816359622 | ООО "СЕРП И МОЛОТ - СЕРВИС" |
| 60 | 4345271672 | ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК" |
| 61 | 4343001409 | ОАО "СЛОБОДСКОЙ МЯСОКОМБИНАТ" |
| 62 | 6313132493 | ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕЛЬ" |
| 63 | 4322010106 | ООО "ПЕСКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС" |
| 64 | 4323003609 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ОПАРИНО" |
| 65 | 4345097992 | ООО "АМИГОМ" |
| 66 | 1831091190 | ООО "ФОРТУНА+" |
| 67 | 4334000046 | ОАО "БЫТОВИК" |
| 68 | 4345159399 | ООО "ДИСТРИБЬЮЦИЯ МАСЕЛ" |
| 69 | 4345155852 | ООО "ФАНПЛИТ" |
| 70 | 4345079055 | ООО "СЛАВМЕТ" |
| 71 | 4345222210 | ООО "ЮНИКС" |
| 72 | 7721575350 | ООО "ВЕЛНЕС МЕНЕДЖМЕНТ" |
| 73 | 4345218990 | ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМОФФ" |
| 74 | 4345048392 | ООО "ДОРОНИЧИ ЛЕСРЕМСТРОЙ" |
| 75 | 4345103124 | ООО "ЛЕПСЕ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" |
| 76 | 4305071620 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРЕМЬЕР" |
| 77 | 4316003870 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛУЗСКОЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
| 78 | 4328002133 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-КОЛХОЗ "ВОСХОД" |
| 79 | 4345234832 | ООО "ДАЛМЕНЬ" |
| 80 | 5920020840 | ООО "ФЛОТ - СЕРВИС" |
| 81 | 4345014749 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛОНДА" |
| 82 | 4345043348 | ООО "АВТОШИНА" |
| 83 | 4345126555 | ООО "АГРО - ТОРГ" |
| 84 | 4330000398 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ ( КОЛХОЗ) "МУШИНСКИЙ" |
| 85 | 4330000327 | ОАО "СОВЕТСКОЕ РЕМТЕХПРЕДПРИЯТИЕ" |
| 86 | 4334007330 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНО-СЕРВИС" |
| 87 | 4346018721 | ООО "РЕГИОН-ШИНА" |
| 88 | 4345023743 | ООО "ВЯТРЕСУРС" |
| 89 | 4345151880 | ООО "РУБИН" |
| 90 | 4346040558 | ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БУЛАТ" |
| 91 | 4345133094 | ООО "РЕПЛАЙН ПЛЮС" |
| 92 | 4332006532 | ООО "ПИЖМА" |
| 93 | 4347035624 | ООО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРОННЫХ КАССОВЫХ АППАРАТОВ" |
| 94 | 7731580092 | ООО "ГЛАВЛИЗИНГ" |
| 95 | 4318003882 | ООО "К-ЛЕС" |
| 96 | 4318003970 | ООО " ТЕПЛОСЕТЬ" |
| 97 | 4346041093 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛКОММУНСЕРВИС" |
| 98 | 7723649745 | ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГО" |
| 99 | 4345219922 | ООО "КЛПРОМ" |
| 100 | 7202118978 | ООО "УСЛУГИ" |
| 101 | 4345273790 | ООО "КОМПАНИЯ ХИМТОРГ" |
| 102 | 4345054639 | ОАО "КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
| 103 | 4312126729 | ООО "САТЕЛЛИТ" |
| 104 | 4345241893 | ООО "МАСТЕРПЛЮС" |
| 105 | 4305004110 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЫМНОЕ ООО |
| 106 | 4312120117 | ООО "АЛЬТОР" |
| 107 | 4303003992 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БЫДАНОВО" |
| 108 | 4312124714 | ООО "ИСКОНИ-МЕЧТА" |
| 109 | 4312129769 | ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ-2" |
| 110 | 4345173844 | ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "АВТОМАСТЕР" |
| 111 | 4345087144 | ООО "ЛИЗИНГ-ХЛЫНОВ" |
| 112 | 3448017997 | ООО "СПЕЦОПТТОРГ" |
| 113 | 4345150653 | ООО "ХИМТОРГ" |
| 114 | 7202114405 | ООО РУНО |
| 115 | 4347034451 | ООО "ПЛОДООВОЩ" |
| 116 | 4345256018 | ООО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" |
| 117 | 4316004834 | ООО "АКВА" |
| 118 | 4312127666 | ООО "ЛЕСОВОД" |
| 119 | 4348029670 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗЕЛЕНХОЗ" |
| 120 | 7708177985 | ТОЧКА ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ |
| 121 | 4339006972 | ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАО"ЯРАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
| 122 | 4345013174 | ООО "СЕВЛАНА" |
| 123 | 4326008370 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОДОСИНОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
| 124 | 4342003643 | КОТЕЛЬНИЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" |
| 125 | 4312136477 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕКТОР" |
| 126 | 4312129751 | ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ-1" |
| 127 | 4345015100 | ООО "ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ" |
| 128 | 4338008504 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 44200 |
| 129 | 4338004757 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮРЬЯНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
| 130 | 4345270541 | ООО "ЯМАЛГРАЖДАНСТРОЙ" |
| 131 | 7714617793 | ООО "ЕВРОСЕТЬ-РИТЕЙЛ" ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |
| 132 | 4323000118 | ОАО "МОЛОМСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
| 133 | 4335003314 | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "ФАЛЕНСКАЯ" |
| 134 | 4303005968 | ООО"ДУБРОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС" |
| 135 | 4345101906 | ООО "ИЛЬИНСКОЕ" |
| 136 | 4345089335 | ООО "МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ВЯТКА" |
| 137 | 4345043690 | ООО "АРТСТРОЙ" |
| 138 | 4327003984 | ООО "МИКРОСС" |
| 139 | 4338006063 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "УЮТ" |
| 140 | 4339001981 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОАО"ЯРАНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" В Г.ЯРАНСКЕ(УЛ.ЗАВОДСКАЯ Д.1А) |
| 141 | 4345120641 | ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЛОБОДА" |
| 142 | 4312138516 | ООО "КРАУСС+" |
| 143 | 4326000331 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) "МАЯК" |
| 144 | 4347029187 | ООО "ЛЕСНАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ" |
| 145 | 4345091158 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ "ЭНЕРГИЯ" |
| 146 | 4345150773 | ООО "УРАЛ-СЕРВИС" |
| 147 | 4345151343 | ООО "АЛМЕКС" |
| 148 | 4345137606 | ООО "ДОРСТРИТ И К" |
| 149 | 4345201509 | ООО "СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ" |
| 150 | 4322000789 | ОАО "ОМУТНИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" |
| 151 | 4312134198 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАХРУШИ-МОЛОКО" |
| 152 | 4345119371 | ООО "ВЯТСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 153 | 4341014201 | "ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" ОАО |
| 154 | 4345101984 | ООО "ТРАНСПОРТНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РВД-ТРАНС" |
| 155 | 4348003424 | ООО "ОСТ-ТАУ" |
| 156 | 4345112827 | ООО "ПМК-9" Г. МАЛМЫЖ |
| 157 | 4312134208 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАХРУШИ-ЗЕРНО" |
| 158 | 4338004669 | ООО "МЕГАПОЛИС" |
| 159 | 4345115722 | ООО "СПЕКТР" |
| 160 | 4329013064 | ООО "КАМЕЛАН" |
| 161 | 4313001391 | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА "КОТЕЛЬНИЧСКАЯ" |
| 162 | 4346041689 | ООО "ФИРМА "ИМЛАЙТ-ШОУТЕХНИК" |
| 163 | 1655063420 | ООО "ТЕЛЕМОБУС" |
| 164 | 4345020340 | ООО "ГРАЖДАНРЕМСТРОЙ" |
| 165 | 4345215043 | ООО "ЖЭК 21" |
| 166 | 4313001698 | ООО "ПРОФИЛЬ" |
| 167 | 4345076015 | ООО "ВЯТСКАЯ КРОНА АВИТЕК" |
| 168 | 4348014063 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ПОЛИЭТАРНЫЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) |
| 169 | 4348028443 | ООО ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" |
| 170 | 4330000077 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ /КОЛХОЗ/ИМЕНИ ГОВОРОВА |
| 171 | 4345088892 | ООО "КЛАСС" |
| 172 | 4312137495 | ООО "МЭТР" |
| 173 | 4303002935 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" |
| 174 | 4345157360 | ООО ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "ПИВПРОД" |
| 175 | 4345249035 | ООО "ЛЕСПРОМЭКСПОРТ" |
| 176 | 4316003090 | ООО "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛУЗСКОГО РАЙОНА" |
| 177 | 4345098788 | ООО "ИТКОР" |
| 178 | 4345087916 | ООО "ВЯТКАКАБЕЛЬ" |
| 179 | 4312035292 | ОАО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" |
| 180 | 4339005954 | ООО "ДРУЖБА" |
| 181 | 7842379872 | ООО "ЛОТУСМЕБЕЛЬ" СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В Г.КИРОВЕ |
| 182 | 4345000270 | ОАО ФИРМА "ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ" |
| 183 | 4337003944 | ООО "ВУД МАРКЕТ" |
| 184 | 4345207035 | ООО "ПРОДСЕРВИС-5" |
| 185 | 4345207300 | ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" |
| 186 | 4312128282 | ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ЗАВОД "АГРОХИМИКАТ" |
| 187 | 4345244975 | ООО "ЭДИКУЛ" |
| 188 | 4345219626 | ООО "ДИНТЕХ" |
| 189 | 4312129046 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МИКРОРАЙОНА КАРИНТОРФ" ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА |
| 190 | 4345162962 | ООО "ЛИДЕР" |
| 191 | 4345175231 | ООО "ПРОСТОРАВТО" |
| 192 | 4345201763 | ЗАО "ОРИОН" |
| 193 | 4345014435 | ООО "ПРОСМА" |
| 194 | 4345163405 | ООО "ПРЕМЬЕР-АВТО" |
| 195 | 0278112483 | ООО "УРАЛПРОМРЕСУРС" |
| 196 | 4345072589 | ООО "ПРОФИЛЬ-ПЛЮС" |
| 197 | 4330004674 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД" |
| 198 | 4330006230 | ЗАО "КИЧМИНСКИЙ" |
| 199 | 4341017756 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 5 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 200 | 4348001272 | ОАО "ВЯТКААГРОСНАБ" |
| 201 | 4345101889 | ООО "МЕТАЛЛ-ЭКСПРЕСС" |
| 202 | 1659039322 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО "ДАРЛИНГ" В Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ |
| 203 | 4345180930 | ООО "ВЕНЕРА" |
| 204 | 7202115159 | ООО СКОРНЯК |
| 205 | 4345131869 | ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА,БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ,НЕДВИЖИМОСТИ" |
| 206 | 4345162970 | ООО "РЕСУРС" |
| 207 | 4346034554 | ООО "СПАРТАК-ИНТЕР" |
| 208 | 4345162987 | ООО "ОРИОН-АВТО" |
| 209 | 4345051525 | ООО "СВОЙ СТИЛЬ" |
| 210 | 4312128719 | ООО "РАКСИЛ" |
| 211 | 4345012710 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОКИМО-ДОМ" |
| 212 | 4345207204 | ООО "ПРАЙД" |
| 213 | 7721575350 | ООО "ВЕЛНЕС МЕНЕДЖМЕНТ" |
| 214 | 7724599328 | ООО "ТЕХНОПОЛИС" |
| 215 | 4345118900 | ООО "ЗАСТОЛЬЕ" |
| 216 | 4305004046 | ВЕСЛЯНА ООО |
| 217 | 4345118427 | ООО "ОСТ-АЛЬФА" |
| 218 | 4345073840 | ООО "ВЯТСТРОЙМОНТАЖ" |
| 219 | 4345022210 | ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |
| 220 | 4345149175 | ООО "ЖБИ-1" |
| 221 | 4312128878 | ООО "БИЗНЕС-КРЕДИТ" |
| 222 | 4334007838 | ООО "УРЖУМСТРОЙ" |
| 223 | 6321091674 | ООО "АВТО-ГРАНД" |
| 224 | 4335000257 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ- КОЛХОЗ "ПОБЕДА" |
| 225 | 4319006614 | ООО "ФЕДОРОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ" |
| 226 | 4339003756 | ООО "АГРОПРОДУКТ" |
| 227 | 5905253913 | ООО "ОЛЬВА" |
| 228 | 4345094335 | ООО "ТЕХПОСТАВКА" |
| 229 | 4339008271 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВЕКТОР С" И КОМПАНИЯ" |
| 230 | 4345126668 | ООО "ТОРГОВО - ВЯТСКАЯ КОМПАНИЯ" |
| 231 | 4345100290 | ООО "ТЕХСТРОЙ" |
| 232 | 4339008401 | КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ" И КОМПАНИЯ" |
| 233 | 4329013530 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАХРУШИ - АГРО" |
| 234 | 1659018080 | ООО "ГЮНЯШ ПЛАСТИК" |
| 235 | 4348023212 | ОАО "ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ" |
| 236 | 4345094110 | ООО "ТЕПЛО - 1" |
| 237 | 4330006329 | ООО "МОНТАЖНИК" |
| 238 | 4312004248 | ООО "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" |
| 239 | 4324006200 | ООО "ОРИЧЕВСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" |
| 240 | 4345124117 | ООО "КК "РЕСУРС-ЭНЕРГО" |
| 241 | 4334007323 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЛОКО-СЕРВИС" |
| 242 | 5047049265 | ООО "ФИРМА "ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" |
| 243 | 4345079979 | ООО "ВАЛЕ ПЛЮС" |
| 244 | 4348038160 | ООО "ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" |
| 245 | 1655085582 | ООО "СТИКСЕРВИС" |
| 246 | 4309000236 | "РАССВЕТ" СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ |
| 247 | 4345137902 | ООО "РОСЛЕСЭКСПОРТ" |
| 248 | 4312136491 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРО" |
| 249 | 4334007404 | ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ - УРЖУМ" |
| 250 | 4312130789 | ООО "ХИМКАРТЕЛЬ" |
| 251 | 4347006623 | ООО ФИРМА "ГРЕЙ" |
| 252 | 4345179606 | ООО "ЛАЙТ" |
| 253 | 4345080290 | ООО "АГРА" |
| 254 | 4334000448 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ "ЗАРЯ" |
| 255 | 5261055878 | ООО "АРГО" |
| 256 | 4312040768 | ООО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |
| 257 | 5836631618 | ООО "КОНТУР" |
| 258 | 5256071730 | ООО "МЕРКУРИЙ" |
| 259 | 4345270277 | ООО "ЯМАЛГАЗНЕФТЕСТРОЙ" |
| 260 | 4345150935 | ООО "СОЛЕ" |
| 261 | 4345255159 | ООО "ПРОМТОРГ" |
