Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Новости ФНС / Уточненный план - график размещения заказов Управления ФНС России по Сахалинской области

Уточненный план - график размещения заказов Управления ФНС России по Сахалинской области

на 01.10.2010

08.10.2010

п/п № Лота Статус размещения заказа Код способа размещения заказа Код структурированной номенклатуры Наименование предмета государственного контракта Единица измерения Количество Ориентировочная начальная цена контракта тыс. рублей Плановая дата публикации Плановый срок исполнения контракта (месяц, год)
1 1 и 7 22,12 Подписка на периодические издания - - 13,1 - дек.10
2. 1 и 7 62.10 Бронирование, продажа и доставка авиабилетов чел. 35 1300,0 - дек.10
3. 1 и 7 40.11 Электроэнергия кВт.ч 345476 1554,3 - дек.10
4. 1 и 7 41.00 Вода и водоответвление м.куб 1291,39 60,0 - дек.10
5. 1 и 7 40.30 Теплоэнергия Гкал/час 424 419,6 - дек.10
6 1 з 7 23.20 Горюче смазочные материалы литр. 3273 78,6 - мар.10
7 1 з 7 23.20 Горюче смазочные материалы литр. 5300 56,2 - июн.10
8 1 з 7 23.20 Горюче смазочные материалы литр. 5300 76.3 - сен.10
9 1 и 7 23.20 Горюче смазочные материалы литр 5300 135,0 - дек.10
10 1 и 7 64.20 Услуги сотового телевидения 19,8 дек.10
11 1 з 7 50.20 Ремонт автотранспорта Управления шт. 2 53,7 - июн.10
12 1 з 7 50.20 Ремонт автотранспорта Управления шт. 2 11,3 - сен.10
13 1 п 7 50.20 Ремонт автотранспорта Управления шт. 2 100 - дек.10
14 1 и 1 66.03 Обязательное страхование гражданской ответственности шт. 10 37,8 19.11.2010 фев.11
15 1 п 1 64.20 Аренда выделенных каналов связи кб/с 8000,0 18.10.2010 дек.10
16 1 и 7 64.20 Услуги междугородней связи шт. 160 70 - дек.10
17 1 и 7 64.20 Услуги сотовой связи шт. 17 100 - дек.10
18 1 и 7 64.20 Услуги общедоступной электрической связи шт. 160 тел. аппаратов 623,0 - дек.10
19 1 и 7 64.12 Услуги спецсвязи шт. - 100 - дек.10
1 и 7 64.12 Услуги фельдъегерской службы шт. - 25 - дек.10
21 1 и 7 85.11 Медуслуги чел. 3 32 - дек.10
22 1 и 7 45.33 Дератизация и дизинфекция кв. м 500 48,7 - дек.10
23 1 и 7 71.20 Уборка и вывоз снега - - 100 - дек.10
24 1 и 7 90.02 Вывоз и утилизация отходов куб.м 234 87,1 - дек.10
25 1 и 7 70.32 Техобслуживание системы канализации - - 80.5 - дек.10
26 1 и 7 70.32 Техобслуживание лифта шт. 1 54.4 - дек.10
27 1 и 7 70.32 Техобслживание приборов учета тепловой энергии шт. 1 34,7 - дек.10
28 1 з 7 29.71 Техобслуживание кондиционеров шт. 19 28 - май.10
29 1 з 7 29.71. Ремонт кондиционеров шт. 19 18 - авг.10
30 1 и 7 29.24 Техобслуживание пожарных рукавов шт. 10 23 - дек.10
31 1 и 7 29.янв Техобслуживание пожарной сигнализации 60 дек.10
32 1 з 7 92.40 Инфомационные услуги I полуг.2010 - - 70,2 - июн.10
33 1 з 7 92.40 Инфомационные услуги II полуг. 2010 - - 84,2 - сен.10
34 и 7 66.03 Страхование лифта шт. 1 0.5 фев.11
35 1 з 7 22,12 Подписка на I полугодие - 52,4 - июн.10
36 1 и 7 22,12 Подписка на II полугодие - - 53,1 - дек.10
37 1 и 7 72.2 Сопровождение КПС "Гранд-Смета" раб. Мест 2 28,9 - дек.10
38 1 и 7 64.12. Услуги правительственной связи 40 - дек.10
39 1 п 1 66.03 Обязательное страхование гражданской ответственности шт. 10 37,8 15.11.2010 фев.12
40 1 и 7 64.2 Услуги общедоступной почтовой связи 10.0 дек.10

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок