Новости / Новости ФНС / Сведения о поступлении платежей в республиканский бюджет Чувашской Республики
Сведения о поступлении платежей в республиканский бюджет Чувашской Республики
в январе - октябре 2008 года
25.11.2008
|
Сведения о поступлении платежей в республиканский бюджет | |||||||||
| Период | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2005 год в % к 2004 г. | 2006 год в % к 2005 г. | 2007 год в % к 2006 г. | 2008 год в % к 2007 г. |
| Январь | 223 032 | 169 487 | 419 573 | 529 610 | 631 910 | 76.0 | 247.6 | 126.2 | 119.3 |
| Февраль | 173 471 | 300 365 | 422 061 | 511 365 | 778 814 | 173.1 | 140.5 | 121.2 | 152.3 |
| Март | 410 275 | 569 716 | 790 450 | 1 053 096 | 1 338 316 | 138.9 | 138.7 | 133.2 | 127.1 |
| I квартал | 806 778 | 1 039 568 | 1 632 084 | 2 094 071 | 2 749 040 | 128.9 | 157.0 | 128.3 | 131.3 |
| Апрель | 484 258 | 623 497 | 649 629 | 872 405 | 1 688 924 | 128.8 | 104.2 | 134.3 | 193.6 |
| Май | 399 434 | 557 803 | 912 241 | 1 344 176 | 1 138 480 | 139.6 | 163.5 | 147.3 | 84.7 |
| Июнь | 375 844 | 455 939 | 552 061 | 634 119 | 681 560 | 121.3 | 121.1 | 114.9 | 107.5 |
| II квартал | 1 259 536 | 1 637 239 | 2 113 931 | 2 850 700 | 3 508 964 | 130.0 | 129.1 | 134.9 | 123.1 |
| I полугодие | 2 066 314 | 2 676 807 | 3 746 015 | 4 944 771 | 6 258 004 | 129.5 | 139.9 | 132.0 | 126.6 |
| Июль | 493 546 | 608 116 | 875 827 | 1 014 154 | 1 693 685 | 123.2 | 144.0 | 115.8 | 167.0 |
| Август | 418 619 | 537 602 | 840 025 | 963 353 | 1 077 649 | 128.4 | 156.3 | 114.7 | 111.9 |
| Сентябрь | 364 505 | 470 015 | 526 164 | 526 327 | 854 324 | 128.9 | 111.9 | 100.0 | 162.3 |
| III квартал | 1 276 670 | 1 615 733 | 2 242 016 | 2 503 834 | 3 625 658 | 126.6 | 138.8 | 111.7 | 144.8 |
| 9 месяцев | 3 342 984 | 4 292 540 | 5 988 031 | 7 448 605 | 9 883 662 | 128.4 | 139.5 | 124.4 | 132.7 |
| Октябрь | 398 309 | 612 610 | 877 162 | 1 250 788 | 1 232 938 | 153.8 | 143.2 | 142.6 | 98.6 |
| Ноябрь | 382 335 | 685 487 | 826 870 | 1 022 535 | 179.3 | 120.6 | 123.7 | 0.0 | |
| Декабрь | 480 519 | 587 291 | 724 346 | 1 079 337 | 122.2 | 123.3 | 149.0 | 0.0 | |
| IV квартал | 1 261 163 | 1 885 388 | 2 428 378 | 3 352 660 | 1 232 938 | 149.5 | 128.8 | 138.1 | 36.8 |
| Год | 4 604 147 | 6 177 928 | 8 416 409 | ######## | ######## | 134.2 | 136.2 | 128.3 | 102.9 |
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



