 
                Аналитика / Налогообложение / КБК на 2018 год по страховым взносам
КБК на 2018 год по страховым взносам
Коды бюджетной классификации для формирования платежных документов
24.05.2018Российский налоговый порталВзносы, уплачиваемые в Пенсионный фонд – КБК в 2018 году
I Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
За расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02010 06 1010 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02010 06 2110 160 Пени по платежу
182 1 02 02010 06 2210 160 Проценты по платежу
182 1 02 02010 06 3010 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02010 06 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02010 06 2100 160 Пени по платежу
182 1 02 02010 06 2200 160 Проценты по платежу
182 1 02 02010 06 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
1) По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1010 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02131 06 2110 160 Пени по платежу
182 1 02 02131 06 2210 160 Проценты по платежу
182 1 02 02131 06 3010 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
2) По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1020 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02131 06 2100 160 Пени по платежу
182 1 02 02131 06 2200 160 Проценты по платежу
182 1 02 02131 06 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в п. 2 – 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
1) По тарифу, не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1010 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02132 06 2110 160 Пени по соответствующему платежу
182 1 02 02132 06 2210 160 Проценты по соответствующему платежу
182 1 02 02132 06 3010 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
2) По тарифу, зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1020 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02132 06 2100 160 Пени по соответствующему платежу
182 1 02 02132 06 2200 160 Проценты по соответствующему платежу
182 1 02 02132 06 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере (для ИП)
1) Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02140 06 1110 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02140 06 2110 160 Пени по платежу
182 1 02 02140 06 2210 160 Проценты по платежу
182 1 02 02140 06 3010 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
Взносы по дополнительному социальному обеспечению членов летных экипажей и работников угольной промышленности
1) Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии
182 1 02 02080 06 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02080 06 2100 160 Пени по платежу
182 1 02 02080 06 2200 160 Проценты по платежу
182 1 02 02080 06 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
2) Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату доплаты к пенсии
182 1 02 02120 06 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02120 06 2100 160 Пени по платежу
182 1 02 02120 06 2200 160 Проценты по платежу
182 1 02 02120 06 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
II Взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения
1) Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1013 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02101 08 2013 160 Пени по взносам
182 1 02 02101 08 2213 160 Проценты по страховым взносам
182 1 02 02101 08 3013 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
2) Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02101 08 1011 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02101 08 2011 160 Пени по страховым взносам
182 1 02 02101 08 3011 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (для ИП)
1) Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02103 08 1013 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02103 08 2013 160 Пени по страховым взносам
182 1 02 02103 08 3013 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
2) Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02103 08 1011 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02103 08 2011 160 Пени по страховым взносам
182 1 02 02103 08 3011 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
Взносы, уплачиваемые в Фонд социального страхования – КБК на 2018 год
I Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
1) Взносы за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года
182 1 02 02090 07 1010 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02090 07 2110 160 Пени по платежу
182 1 02 02090 07 2210 160 Проценты по платежу
182 1 02 02090 07 3010 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
2) Взносы за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года
182 1 02 02090 07 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
182 1 02 02090 07 2100 160 Пени по соответствующему платежу
182 1 02 02090 07 2200 160 Проценты по платежу
182 1 02 02090 07 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
II Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
393 1 02 02050 07 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу)
393 1 02 02050 07 2100 160 Пени по соответствующему платежу
393 1 02 02050 07 2200 160 Проценты по соответствующему платежу
393 1 02 02050 07 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу
III Страховые взносы, уплачиваемые лицами добровольно вступившими в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
393 1 17 06020 07 6000 180 Сумма платежа



