Справочники / Транспортный налог 2017 / Владимирская область / Транспортный налог 2017. Ставки. Владимирская область
Транспортный налог 2017. Ставки. Владимирская область
| Наименование объекта налогообложения
|
Налоговая ставка в рублях
|
| Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|
20
|
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|
30
|
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|
40
|
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|
75
|
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|
150
|
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
|
2
|
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
|
5
|
| свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
|
50
|
| Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
|
40
|
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
|
80
|
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|
25
|
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
|
40
|
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
|
50
|
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
|
60
|
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
|
80
|
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
|
20
|
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
|
25
|
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
|
50
|
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|
100
|
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|
200
|
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|
200
|
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|
500
|
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
|
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
|
250
|
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
|
500
|
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
|
200
|
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
|
250
|
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие реактивные двигатели (с каждой лошадиной силы) | 200 |
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
|
2000
|
Налоговые льготы
| Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автотранспортные предприятия (в части содержания автоколонн войскового типа) | пункт 5 статья 7 | Документы,подтверждающие включение автотранспортных средств в автоколонну войскового типа | 100,000 | % | Льгота предоставляется на период включения транспортных средств в актоколонну войскового типа | ЮЛ |
| Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним граждане из подразделений особого риска (мощность двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Участники Великой Отечественной войны на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 5 статья 7 | Удостоверение | 100,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители (в отношении грузовых автомобилей, автобусов) | пункт 5 статья 7 | Сельскохозяйственные товаропроизводители (организации, индивидуальные предприниматели,физические лица), признаваемые таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 3акона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" | 100,000 | % | Льгота предоставляется на грузовые автомобили, автобусы | ЮЛ |
| Физические лица, владельцы легковых автомобилей на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 100 л. с. (73,55 кВт) включительно, и с года выпуска которого прошло более 13 лет | пункт 1 статья 7 | Сведения ГИБДД или паспорт транспортного средства | 50,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Пенсионеры и инвалиды всех категорий - владельцев грузовых автомобилей, зарегистрированных на налогоплательщика до 1 января 2003 года, с мощностью двигателя не более 75 л. с. (55,16 кВт) | пункт 3 статья 7 | Удостоверение | 50,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Пенсионеры и инвалиды всех категорий - владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт), мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л. с. (36.78 кВт) | пункт 2 статья 7 | Удостоверение | 75,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
| Добровольные пожарные - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) | пункт 3-1 статья 7 | Удостоверение | 50,000 | % | Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика | ФЛ |
Разместить:
Налоговые (ИФНС) по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России №4 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 9 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской области
- Межрайонная ИФНС России № 12 по Владимирской области
- ИФНС России по Октябрьскому району г.Владимира
В разделе Транспортный налог вы можете узнать ставки транспортного налога на любой автомобиль. Налог представлен в разрезе регионов России. Доступен транспортный налог за 2017 год, а также за 2016 и 2015.
Также предлагаем вам узнать последние новости по транспортному налогу, помощь из раздела Налоговый ФАК либо задать свой вопрос на форуме "Транспортный налог".
Ответы на самые сложные вопросы:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.



