Новости / Новости ФНС / Информация по предприятиям, имеющим недоимку по состоянию на 01.10.2008 года свыше 500 тыс.руб.
Информация по предприятиям, имеющим недоимку по состоянию на 01.10.2008 года свыше 500 тыс.руб.
14.11.2008
|
Информация по предприятиям, имеющим недоимку по состоянию на 01.10.2008 года свыше 500 тыс.руб. | ||
| N п/п | Плательщик | ИНН |
| 1 | ООО "ОПАРИНОЛЕСПРОМ" | 4323002330 |
| 2 | ОАО "ЛАЛЬСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" | 4316000156 |
| 3 | ООО "Авангард" | 4319003162 |
| 4 | ОАО "Верхнекамсклес" | 4305000475 |
| 5 | МУМП "Кирсинская ТЭЦ" | 4305006011 |
| 6 | ГП "Первомайский ЛПХ" | 4303000078 |
| 7 | ООО "Премьер" | 4305002426 |
| 8 | ООО "Олимп" | 4322000147 |
| 9 | МУП ЖКХ Песковский коммунальник" | 4322006886 |
| 10 | ООО "Альборз" | 4322007791 |
| 11 | ЗАО "ВЯТСКО-ПОЛЯНСКАЯ МПМК" | 4307000015 |
| 12 | ОАО "Молот" | 4340000830 |
| 13 | ООО "ПКФ "ШИПИЦИНСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФАБРИКА" | 4307005302 |
| 14 | ООО "ПКФ КРОНА" | 4307009360 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма КРОНА-ПЛЮС" | 4307009466 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма ЛЕС" | 4307009473 |
| 17 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Вятка" | 4307000583 |
| 18 | Коммандитное товарищество "Вектор С" и компания" | 4339008271 |
| 19 | СПК (колхоз)"Высоковский" | 4339000201 |
| 20 | СПК (колхоз) им.Калинина | 4339001050 |
| 21 | СПК (колхоз) им.Пушкина | 4339000138 |
| 22 | ОАО УМиАТ | 4339000681 |
| 23 | ФГОУ СПО "Яранский аграрный техникум" | 4339001004 |
| 24 | ОАО Яранский СВЗ | 4339001981 |
| 25 | Закрытое акционерное общество " Мураши-Лес" | 4318003681 |
| 26 | КОЛХОЗ ДРУЖБА СПК | 4318001170 |
| 27 | ООО Лесстрой | 4318002663 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью " Тепловик" | 4318003762 |
| 29 | Агро СХП ООО | 4312136491 |
| 30 | Агропромышленная компания "Золотое поле" ООО | 4312130997 |
| 31 | Вахруши-Зерно СХП ООО | 4312134208 |
| 32 | Вахруши-Молоко СХП ООО | 4312134198 |
| 33 | Вектор СХП ООО | 4312136477 |
| 34 | КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ ПАП-1 ООО | 4312129751 |
| 35 | КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЕ ПАП-2 000 | 4312129769 |
| 36 | Кировчермет ООО | 4309004791 |
| 37 | КРАСНОСЕЛЬСКОЕ П/О | 4312006608 |
| 38 | ПТИЦЕФАБРИКА ОАО КИРОВХЛЕБ | 4345001059 |
| 39 | Сельскохозяйственный производственный кооператив - колхоз имени Ленина | 4335000264 |
| 40 | УАТ КЧХК ООО | 4312127049 |
| 41 | ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ОНО ОПХ ГУ НИИСХ | 4335000017 |
| 42 | ФБУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области | 4341017869 |
| 43 | ФБУ ИК-5 УФСИН России по Кировской области | 4341017756 |
| 44 | АЦВЕЖСКИЙ СПК | 4328000270 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационное хозяйство Левинцы" | 4324050143 |
| 46 | ОРИЧЕВСКАЯ МТС МУСП | 4324000054 |
| 47 | Открытое акционерное общество "Красносельский лесокомбинат", самоликвидация с 20.10.2008 | 4308001692 |
| 48 | СВЕЧИНСКИЙ ЛПК МП, самоликвидация с 27.06.2008 | 4328001490 |
| 49 | ООО СП "Золотое Поле-Агро" | 4334006111 |
| 50 | ООО Капиталъ | 1831040798 |
| 51 | СХК "Восход" | 4301000788 |
| 52 | ООО СХП "Феникс" | 4334005252 |
| 53 | ООО "Золотое-поле" | 4334006111 |
| 54 | ООО СХП "Молоко-Сервис" | 4334007323 |
| 55 | ООО СХП "Зерно-Сервис" | 4334007330 |
| 56 | ООО "Агропромышленная компания Золотое-поле" | 4334007404 |
| 57 | ООО "Лопьял-Сервис" | 4334007595 |
| 58 | ООО "Овсянниково-Сервис" | 4334007605 |
| 59 | АВАРСС ООО АВАРИЙНАЯ-СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА | 4348032087 |
| 60 | АВТОПРЕДПРИЯТИЕ ООО | 4345211955 |
| 61 | АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ - 1 ООО | 4345149270 |
| 62 | АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ-2 ООО | 4345149295 |
| 63 | БЕТОННО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ - СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО | 4345149263 |
| 64 | БИОХИМЗАВОД ООО | 7724656424 |
| 65 | ВЯТКАСВЯЗЬ СМК ООО | 4346006691 |
| 66 | ВЯТРЕСУРС ООО | 4345023743 |
| 67 | ГАЛАН ООО | 4346008258 |
| 68 | ГОРОД ООО | 4345175390 |
| 69 | ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-МЕХАНИЗАЦИЯ ООО | 4345112457 |
| 70 | ДОРСТРИТ ООО | 4347016156 |
| 71 | ДОРСТРИТ И К ООО | 4345137606 |
| 72 | ДСК ООО | 4345072525 |
| 73 | ЖБИ-2 ООО | 4345149249 |
| 74 | ЖБИ-3 - ЦЕХ СТЕНДОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ООО | 4345149231 |
| 75 | ЗПИ ОАО (ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ) | 4348023212 |
| 76 | КЕРАМЗИТ ООО | 4345149513 |
| 77 | КИРОВЛЕС КОГУП | 4345217040 |
| 78 | КИРОВПРОЕКТ-СИСТЕМНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ТОПОГРАФИЯ ООО | 4345172784 |
| 79 | КИРОВСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ОАО | 4345094494 |
| 80 | КИРОВСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ООО | 4345207123 |
| 81 | КИРОВТОРГСНАБ ООО | 4345159279 |
| 82 | КРИСТАЛЛ-СТРОЙ КОМПАНИЯ ООО | 4345049357 |
| 83 | ЛЕСНОЙ ПРОФИЛЬ ОАО | 4345043073 |
| 84 | ЛИДЕР ООО | 4345162962 |
| 85 | ЛИТМАШ ООО | 4345153005 |
| 86 | МЕХМАШ ООО | 4345152964 |
| 87 | ОРИОН-АВТО ООО | 4345162987 |
| 88 | ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, НЕДВИЖИМОСТИ ЧОП ООО | 4345131869 |
| 89 | ПКБ ООО | 4345020580 |
| 90 | ПРЕМЬЕР-АВТО ООО | 4345163405 |
| 91 | ПРОЕКТТЕХНОСЕРВИС ООО | 4345152996 |
| 92 | ПРОМИНВЕСТ ООО | 4345170145 |
| 93 | ПРОМСНАБ ООО | 4345212571 |
| 94 | ПРОМСТРОЙИМПЭКС ООО | 4345026230 |
| 95 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АВТОМАСТЕР ООО | 4345173844 |
| 96 | РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ - ЭЛЕКТРОЦЕХ ООО | 4345149150 |
| 97 | РЕСУРС ООО | 4345162970 |
| 98 | РОСГОСЦИРК ФКП КИРОВСКИЙ ГОСЦИРК ФИЛИАЛ | 7702060003 |
| 99 | СИЛИКАТЛЕСПРОМ ООО | 4345113563 |
| 100 | СК КРАФТ ООО | 4345080371 |
| 101 | СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО | 4345201509 |
| 102 | СОЮЗ ООО | 4345194594 |
| 103 | СПЕЦРЕГИОНПРОЕКТ ООО | 4345172760 |
| 104 | СТРАТИЛАТ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО | 4348032979 |
| 105 | СТРОЙ-АКТИВ ООО | 4345200368 |
| 106 | СТЭЛ ООО | 4345211634 |
| 107 | ТЕПЛО - 1 ООО | 4345094110 |
| 108 | ТЕПЛО ТЕХНИКА ООО | 4345211627 |
| 109 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КСЗ-ГРУПП ООО | 4345159529 |
| 110 | ФИРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬ ООО | 4348034623 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



