Новости / Новости ФНС / Сведения о поступлении платежей в бюджеты районов и городов Чувашской Республики
Сведения о поступлении платежей в бюджеты районов и городов Чувашской Республики
в январе - сентябре 2008 года
22.10.2008
|
Сведения о поступлении платежей в бюджеты районов и городов | |||||||||
| тыс.руб. | |||||||||
| Период | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2005 год в % к 2004 г. | 2006 год в % к 2005 г. | 2007 год в % к 2006 г. | 2008 год в % к 2007 г. |
| Январь | 151 310 | 126 942 | 167 565 | 213 491 | 255 903 | 83.9 | 132.0 | 127.4 | 119.9 |
| Февраль | 104 448 | 92 109 | 123 145 | 203 421 | 277 950 | 88.2 | 133.7 | 165.2 | 136.6 |
| Март | 162 596 | 116 895 | 134 347 | 189 376 | 254 831 | 71.9 | 114.9 | 141.0 | 134.6 |
| I квартал | 418 354 | 335 946 | 425 057 | 606 288 | 788 684 | 80.3 | 126.5 | 142.6 | 130.1 |
| Апрель | 262 105 | 168 822 | 210 740 | 284 775 | 369 745 | 64.4 | 124.8 | 0.0 | 129.8 |
| Май | 208 996 | 109 954 | 188 713 | 238 750 | 290 058 | 52.6 | 171.6 | 126.5 | 121.5 |
| Июнь | 174 014 | 119 269 | 155 250 | 199 528 | 273 205 | 68.5 | 130.2 | 128.5 | 136.9 |
| II квартал | 645 115 | 398 045 | 554 703 | 723 053 | 933 008 | 61.7 | 139.4 | 130.3 | 129.0 |
| I полугодие | ####### | 733 991 | 979 760 | 1 329 341 | 1 721 692 | 69.0 | 133.5 | 135.7 | 129.5 |
| Июль | 217 835 | 195 490 | 245 169 | 309 816 | 453 876 | 89.7 | 125.4 | 126.4 | 146.5 |
| Август | 224 473 | 129 543 | 210 245 | 269 279 | 329 009 | 57.7 | 162.3 | 128.1 | 122.2 |
| Сентябрь | 172 218 | 206 977 | 164 097 | 210 948 | 296 567 | 120.2 | 79.3 | 128.6 | 140.6 |
| III квартал | 614 526 | 532 010 | 619 511 | 790 043 | 1 079 452 | 86.6 | 116.4 | 127.5 | 136.6 |
| 9 месяцев | ####### | ####### | ####### | 2 119 384 | 2 801 144 | 75.4 | 126.3 | 132.5 | 132.2 |
| Октябрь | 204 395 | 198 249 | 261 523 | 340 568 | 97.0 | 131.9 | 130.2 | 0.0 | |
| Ноябрь | 240 264 | 212 322 | 222 253 | 288 527 | 88.4 | 104.7 | 129.8 | 0.0 | |
| Декабрь | 228 453 | 199 537 | 279 270 | 369 668 | 87.3 | 140.0 | 132.4 | 0.0 | |
| IV квартал | 673 112 | 610 108 | 763 046 | 998 763 | 0 | 90.6 | 125.1 | 130.9 | 0.0 |
| Год | ####### | ####### | ####### | 3 118 147 | 2 801 144 | 79.8 | 125.9 | 132.0 | 89.8 |
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



