Новости / Новости ФНС / Сведения о поступлении платежей в территориальный бюджет Чувашской Республики
Сведения о поступлении платежей в территориальный бюджет Чувашской Республики
в январе - сентябре 2008 года
22.10.2008
|
Сведения о поступлении платежей в территориальный бюджет | |||||||||
| тыс.руб. | |||||||||
| Период | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2005 год в % к 2004 г. | 2006 год в % к 2005 г. | 2007 год в % к 2006 г. | 2008 год в % к 2007 г. |
| Январь | 374 342 | 296 429 | 587 138 | 743 101 | 887 813 | 79.2 | 198.1 | 126.6 | 119.5 |
| Февраль | 277 919 | 392 474 | 545 206 | 714 786 | 1 056 764 | 141.2 | 138.9 | 131.1 | 147.8 |
| Март | 572 871 | 686 611 | 924 797 | 1 242 472 | 1 593 147 | 119.9 | 134.7 | 134.4 | 128.2 |
| I квартал | 1 225 132 | 1 375 514 | 2 057 141 | 2 700 359 | 3 537 724 | 112.3 | 149.6 | 131.3 | 131.0 |
| Апрель | 746 363 | 792 319 | 860 369 | 1 157 180 | 2 058 669 | 106.2 | 108.6 | 134.5 | 177.9 |
| Май | 608 430 | 667 757 | 1 100 954 | 1 582 926 | 1 428 538 | 109.8 | 164.9 | 143.8 | 90.2 |
| Июнь | 549 858 | 575 208 | 707 311 | 833 647 | 954 765 | 104.6 | 123.0 | 117.9 | 114.5 |
| II квартал | 1 904 651 | 2 035 284 | 2 668 634 | 3 573 753 | 4 441 972 | 106.9 | 131.1 | 133.9 | 124.3 |
| I полугодие | 3 129 783 | 3 410 798 | 4 725 775 | 6 274 112 | 7 979 696 | 109.0 | 138.6 | 132.8 | 127.2 |
| Июль | 711 381 | 803 606 | 1 120 996 | 1 323 970 | 2 147 561 | 113.0 | 139.5 | 118.1 | 162.2 |
| Август | 643 092 | 667 145 | 1 050 270 | 1 232 632 | 1 406 658 | 103.7 | 157.4 | 117.4 | 114.1 |
| Сентябрь | 536 723 | 676 992 | 690 261 | 737 275 | 1 150 891 | 126.1 | 102.0 | 106.8 | 156.1 |
| III квартал | 1 891 196 | 2 147 743 | 2 861 527 | 3 293 877 | 4 705 110 | 113.6 | 133.2 | 115.1 | 142.8 |
| 9 месяцев | 5 020 979 | 5 558 541 | 7 587 302 | 9 567 989 | ######## | 110.7 | 136.5 | 126.1 | 132.6 |
| Октябрь | 602 704 | 810 859 | 1 138 685 | 1 591 356 | 134.5 | 140.4 | 139.8 | 0.0 | |
| Ноябрь | 622 599 | 897 809 | 1 049 123 | 1 311 062 | 144.2 | 116.9 | 125.0 | 0.0 | |
| Декабрь | 708 972 | 786 828 | 1 003 616 | 1 449 005 | 111.0 | 127.6 | 144.4 | 0.0 | |
| IV квартал | 1 934 275 | 2 495 496 | 3 191 424 | 4 351 423 | 0 | 129.0 | 127.9 | 136.3 | 0.0 |
| Год | 6 955 254 | 8 054 037 | ######## | ######## | ######## | 115.8 | 133.8 | 129.1 | 91.1 |
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



