Новости / Новости ФНС / Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-ноябрь 2009 года
Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-ноябрь 2009 года
28.12.2009
| Поступление налогов и платежей, включая взносы в государственные внебюджетные фонды, по Краснодарскому краю за январь-ноябрь 2009 года | ||||||
| млн. руб. | ||||||
| январь-ноябрь 2009 г | январь-ноябрь 2008 г | |||||
| факт | Удельный вес в общих поступлениях | факт | Удельный вес в общих поступлениях | Отклонение | ||
| +,- | % | |||||
| Всего поступлений | 156 167.9 | х | 156 860.6 | х | -692.7 | 99.6 |
| Всего налоговых поступлений(по ф.1-НМ, р.1) | 110 663.1 | 100% | 114 528.6 | 100% | -3 865.5 | 96.6 |
| федеральный | 30 929.8 | 27.9% | 34 836.3 | 30.4% | -3 906.5 | 88.8 |
| территориальный | 79 733.3 | 72.1% | 79 692.3 | 69.6% | 41.0 | 100.1 |
| из него: городской (районный) | 24 257.8 | 21.9% | 21 331.2 | 18.6% | 2 926.6 | 113.7 |
| краевой бюджет | 55 475.5 | 50.2% | 58 361.1 | 51.0% | -2 885.6 | 95.1 |
| НДС | 20 436.4 | 18.5% | 18 161.9 | 15.9% | 2 274.5 | 112.5 |
| федеральный | 20 436.4 | 18.5% | 18 161.9 | 15.9% | 2 274.5 | 112.5 |
| НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь, | 397.5 | 0.4% | 549.0 | 0.5% | -151.5 | 72.4 |
| федеральный | 397.5 | 0.4% | 549.0 | 0.5% | -151.5 | 72.4 |
| Акцизы | 8 847.3 | 8.0% | 7 664.4 | 6.7% | 1 182.9 | 115.4 |
| федеральный | 4 439.7 | 4.0% | 4 222.9 | 3.7% | 216.8 | 105.1 |
| территориальный | 4 407.6 | 4.0% | 3 441.5 | 3.0% | 966.1 | 128.1 |
| Налог на прибыль | 22 605.2 | 20.4% | 30 123.9 | 26.3% | -7 518.7 | 75.0 |
| федеральный | 3 033.2 | 2.7% | 6 848.3 | 6.0% | -3 815.1 | 44.3 |
| территориальный | 19 572.0 | 17.7% | 23 275.6 | 20.3% | -3 703.6 | 84.1 |
| НДФЛ | 32 318.7 | 29.2% | 31 374.6 | 27.4% | 944.1 | 103.0 |
| территориальный | 32 318.7 | 29.2% | 31 374.6 | 27.4% | 944.1 | 103.0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 946.9 | 3.6% | 4 259.2 | 3.7% | -312.3 | 92.7 |
| территориальный | 3 946.9 | 3.6% | 4 259.2 | 3.7% | -312.3 | 92.7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 513.5 | 2.3% | 2 469.2 | 2.2% | 44.3 | 101.8 |
| территориальный | 2 513.5 | 2.3% | 2 469.2 | 2.2% | 44.3 | 101.8 |
| Налоги на имущество, всего (в сопоставимых условиях) | 16 164.0 | 14.6% | 13 875.9 | 12.1% | 2 288.1 | 116.5 |
| территориальный | 16 164.0 | 14.6% | 13 875.9 | 12.1% | 2 288.1 | 116.5 |
| - налог на имущество | 8 993.6 | 8.1% | 7 200.2 | 6.3% | 1 793.4 | 124.9 |
| территориальный | 8 993.6 | 8.1% | 7 200.2 | 6.3% | 1 793.4 | 124.9 |
| - транспортный налог | 2 566.6 | 2.3% | 2 062.1 | 1.8% | 504.5 | 124.5 |
| территориальный | 2 566.6 | 2.3% | 2 062.1 | 1.8% | 504.5 | 124.5 |
| - налог на игорный бизнес | 580.2 | 0.5% | 1 157.1 | 1.0% | -576.9 | 50.1 |
| территориальный | 580.2 | 0.5% | 1 157.1 | 1.0% | -576.9 | 50.1 |
| - земельный налог | 4 023.6 | 3.6% | 3 456.5 | 3.0% | 567.1 | 116.4 |
| территориальный | 4 023.6 | 3.6% | 3 456.5 | 3.0% | 567.1 | 116.4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2 560.4 | 2.3% | 5 180.7 | 4.5% | -2 620.3 | 49.4 |
| федеральный | 2 372.7 | 2.1% | 4 864.9 | 4.2% | -2 492.2 | 48.8 |
| территориальный | 187.7 | 0.2% | 315.8 | 0.3% | -128.1 | 59.4 |
| Единый сельскохозяйств. налог | 392.9 | 0.4% | 463.7 | 0.4% | -70.8 | 84.7 |
| территориальный | 392.9 | 0.4% | 463.7 | 0.4% | -70.8 | 84.7 |
| Остальные налоги и платежи | 480.3 | 0.4% | 406.1 | 0.4% | 74.2 | 118.3 |
| федеральный | 250.3 | 0.2% | 189.3 | 0.2% | 61.0 | 132.2 |
| территориальный | 230.0 | 0.1% | 216.8 | 0.2% | 13.2 | 106.1 |
| кроме того: (ф.1-НМ р.2,3) | ||||||
| ЕСН, зачисляемый в фед. бюджет | 10050.2 | х | 9240.1 | х | 810.1 | 108.8 |
| Налоги, зачисляемые в ПФ РФ | 28573.9 | х | 26395.4 | х | 2178.5 | 108.3 |
| Налоги,зачисл. в ФСС (без расходов) | 1495.6 | х | 1661.4 | х | -165.8 | 90.0 |
| Налоги,зачисл. в фед. ФОМС | 1840.0 | х | 1705.5 | х | 134.5 | 107.9 |
| Налоги, зачисл. в тер.ФОМС | 3545.1 | х | 3329.6 | х | 215.5 | 106.5 |
Отдел учета, анализа налоговых поступлений и отчетности
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



