Новости / Новости ФНС / Сведения о реквизитах платежных документов
Сведения о реквизитах платежных документов
06.04.2010
| Таблица публикации сведений о реквизитах платежных документов, подтверждающих уплату государственной пошлины при государственной регистрации юридических лиц или оплату услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц | |||||||||||
| N п/п | Реквизиты платежных документов | ||||||||||
| Наименование получателя платежа* | ИНН регистрирующего (налогового) органа | КПП регистрирующего (налогового) органа | Код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства | Номер счета получателя платежа | Наименование банка получателя платежа | Банковский идентификационный код (БИК) | Назначение и сумма платежа | ||||
| Код бюджетной классификации (КБК) | Вид и размер государственной пошлины (платы) за государственную регистрацию, за совершение прочих юридически значимых действий, а также за предоставление сведений из ЕГРЮЛ | ||||||||||
| Вид | Размер | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России N 1 Липецкой области) | 4802008548 | 480201001 | 42206501000 42212821000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
4 000 рублей | |
| 2 | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России N 2 Липецкой области) | 4807006311 | 480701001 | 42221804000 42245858000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения банкротства. | 800 рублей | |
| 3 | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России N 3 Липецкой области) | 4816006614 | 481601001 | 42248501000 42224501000 42252853000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетелство с ОГРН). | 800 рублей | |
| 4 | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России N 4 Липецкой области) | 4811006829 | 481101001 | 42233501000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 08 07030 01 1000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц. | 50 000 рублей | |
| 5 | УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России N 5 Липецкой области) | 4813006623 | 481301001 | 42240876000 42256501000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата юридического лица за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Свидетельство с ГРН), а также при обращении о срочном предоставлении сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |
| 6 | УФК по Липецкой области (Инспекция ФНС России по г. Ельцу Липецкой области) | 4821016336 | 482101001 | 42415000000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата физических или юридических лиц за сведения о конкретном юридическом лице при обращении в регистрирующий орган за информацией о нем, за исключением сведений о номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный документ, а также сведений о банковских счетах. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |
| 7 | УФК по Липецкой области (Инспекция ФНС России по Левобережному району г. Липецка) | 4823025576 | 482301001 | 42401000000 | 40101810200000010006 | ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Липецкой области | 44206001 | 182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата физических лиц за справку о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) | |
| *Указывается наименование в сокращенном виде получателя платежа и в скобках - наименование в сокращенном виде регистрирующего (налогового) органа | |||||||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



