Новости / Новости ФНС / информация о количестве налогоплательщиков
информация о количестве налогоплательщиков
на территории Липецкой области по состоянию на 01.08.2009
12.08.2009
| Количество налогоплательщиков по Липецкой области по состоянию на | 1 августа 2009 | |||
| отчет 1-УЧ | ||||
| Наименование налогового органа | Кол-во юридических лиц | Кол-во физических лиц | в том числе: | Отметка |
| идивидуальные предприниматели (cтрока 3020) | ||||
| МРИ N 1 | 905 | 88847 | 2839 | |
| Грязи | 546 | 52169 | 2076 | |
| Добринка | 359 | 36678 | 763 | |
| МРИ N 2 | 1525 | 90192 | 2277 | |
| Волово | 192 | 11550 | 193 | |
| Долгорук. | 227 | 13941 | 354 | |
| Елецкий | 414 | 23077 | 663 | |
| Измалк | 218 | 11880 | 208 | |
| Становое | 225 | 13832 | 395 | |
| Тербуны | 249 | 15912 | 464 | |
| МРИ N 3 | 1042 | 82075 | 2508 | |
| Задонск | 346 | 27829 | 744 | |
| Усмань | 445 | 36859 | 1212 | |
| Хлевное | 251 | 17387 | 552 | |
| 10 | ||||
| МРИ N 4 | 1122 | 99054 | 2809 | |
| Данков | 370 | 34938 | 855 | |
| Красное | 162 | 10949 | 214 | |
| Лебедянь | 410 | 37597 | 1449 | |
| Лев-Толстой | 180 | 15570 | 291 | |
| МРИ N5 | 1228 | 94379 | 2942 | |
| Липецкий | 570 | 49193 | 1501 | |
| Чаплыгин | 355 | 32199 | 990 | |
| Доброе | 303 | 12987 | 451 | |
| ИФНС по г.Ельцу | 1333 | 96915 | 3868 | |
| Всего по г.Липецку | 13548 | 413516 | 16268 | |
| в т.ч. | ||||
| Центральный р-н | 26 | |||
| Левобережный р-н | 2091 | 44455 | 1323 | |
| Октябрьский р-н | 3006 | 169586 | 7137 | |
| Правобережний р-н | 4430 | 62808 | 2484 | |
| Советский р-н | 3995 | 136667 | 5324 | |
| ИТОГО ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: | 20703 | 964978 | 33511 | |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



