Новости / Новости ФНС / Список должников юридических лиц Нижнедевицкого района на 01.08.2009 года
Список должников юридических лиц Нижнедевицкого района на 01.08.2009 года
Межрайонная инспекция ФНС России N 8 по Воронежской области
06.08.2009
| Нижнедевицкий район Список должников юридических лиц, не находящихся в процедуре банкротства, с суммой недоимки свыше 100 тыс.рублей по состоянию на 01.08.2009 | |||
| Телефон справочной службы инспекции: 8 (47370) 51-5-49 | |||
| N стр. | Плательщик | ИНН | Код ОКАТО налога |
| 1 | Администрация Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615001558 | 20223812000 |
| 2 | Администрация Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615001460 | 20223828000 |
| 3 | Администрация Скупопотуданского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615001580 | 20223856000 |
| 4 | КФХ "Опытное" | 3615000963 | 20223804000 |
| 5 | МУП "Типография" | 3615000057 | 20223828000 |
| 6 | Нижнедевицкий филиал ОАО "Воронежавтодор" | 3662019619 | 20223828000 |
| 7 | Нижнедевицкое Райпо | 3615001156 | 20223828000 |
| 8 | ОАО "Нижнедевицкое АТП" | 3615000628 | 20223828000 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Техпром XXI" | 7710338037 | 20223828000 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Хвощеватовское" | 3615003509 | 20223860000 |
| 11 | ООО "КООППРОДТОРГ" | 3615003185 | 20223828000 |
| 12 | ООО "Межхозлес" | 3615000794 | 20223828000 |
| 13 | ООО "Мирошник" | 3615000339 | 20223828000 |
| 14 | ООО "Нижнедевицкая ПТФ" | 3615003330 | 20223828000 |
| 15 | ООО Агрофирма "Острянский Колос" | 3615003080 | 20223844000 |
| 16 | ООО СМУ "Нижнедевицкое" | 3615003121 | 20223828000 |
| 17 | ООО СП "Искра" | 3615003354 | 20223828000 |
| 18 | ООО СХП "Лесополянское" | 3615003234 | 20223828000 |
| 19 | Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615001653 | 20223828000 |
| 20 | Отдел по труду и социальной защите населения администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615001639 | 20223828000 |
| 21 | Отдел программ и развития сельской территории администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 3615003763 | 20223828000 |
| 22 | ПК колхоза "Искра" | 3615001798 | 20223828000 |
| 23 | Производственный комбинат | 3615000850 | 20223828000 |
| 24 | Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Маяк" | 3615000811 | 20223840000 |
| 25 | Сельхозартель "Липяги" | 3615000561 | 20223852000 |
| 26 | СООО "Курбатовское" | 3615002343 | 20223816000 |
| 27 | СХА "Глазово" | 3615003308 | 20223840000 |
| 28 | ТОО "Строитель" | 3615000145 | 20223828000 |
| 29 | ТОО "Сфера" | 3615001935 | 20223828000 |
| 30 | ТОО "Элона" | 3615001068 | 20223828000 |
| 31 | Филиал "Нижнедевицкий" ООО "Дорспецстрой" | 3663038220 | 20223816000 |
| отдел урегулирования задолженности | |||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



