
Новости / Новости ФНС / Информация о признанных недействительными ИНН и КИО и о признанных недействительными ранее выданных учетных документов, подтверждающих постановку на учет/ учет иностранных организаций
Информация о признанных недействительными ИНН и КИО и о признанных недействительными ранее выданных учетных документов, подтверждающих постановку на учет/ учет иностранных организаций
04.07.2008
Информация о признанных недействительными ИНН и КИО и о признанных недействительными ранее выданных учетных документов, подтверждающих постановку на учет/ учет иностранных организаций
Nп/п | ИНН | КИО (при отсутствии ИНН) | Серия свидетельства | Номер свидетельства | Дата признания ИНН, КИО, свидетельства недействительным |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 7505002806 | 75 | 683776 | 01.01.2005 | |
2 | 7508004551 | 75 | 93037 | 01.01.2005; 18.07.2002 | |
3 | 7512003832 | 75 | 130762 | 29.07.2004 | |
4 | 7518005064 | 75 | 911642 | 31.12.2003 | |
-/- | 7518005064 | 75 | 724998 | 16.01.2004 | |
-/- | 7518005064 | 75 | 495335 | 18.08.2003 | |
-/- | 7518005064 | 75 | 670287 | 01.01.2005 | |
5 | 7518005032 | 75 | 190836 | 14.01.2004 | |
6 | 7518005000 | 75 | 190611 | 12.01.2004 | |
7 | 7523005020 | не выдавалось | 01.01.2005 | ||
8 | 7524011274 | 75 | 271455 | 01.01.2005; 20.08.2002 | |
9 | 7529009751 | 75 | 546852 | 19.07.2004 | |
10 | 7530009925 | 75 | 563823 | 31.01.2004 | |
11 | 7531003556 | 75 | 391457 | 26.01.2004 | |
12 | 7534017589 | 75 | 701754 | 01.01.2005 | |
13 | 7535013530 | 75 | 611050 | 07.12.2004; 01.01.2005 | |
-/- | 7535013530 | 75 | 764748 | 01.01.2005 | |
14 | 7536048342 | 75 | 493130 | 15.06.2004 | |
15 | 7536046708 | 75 | 480753 | 25.09.2004 | |
16 | 7536052660 | 75 | 779334 | 08.10.2004 | |
17 | 7536046698 | 75 | 480752 | 25.05.2004 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 497319 | 30.07.2003 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 773808 | 21.02.2004 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 906295 | 03.08.2004 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 278686 | 09.07.2004; 13.01.2003 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 530766 | 04.08.2004 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 701737 | 21.11.2003 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 622261 | 05.07.2004 | |
-/- | 7536046698 | 75 | 837053 | 20.02.2004 | |
18 | 7536049145 | 75 | 497911 | 11.09.2004 | |
-/- | 7536049145 | 75 | 144859 | 28.01.2004 | |
-/- | 7536049145 | 75 | 282988 | 10.09.2004 | |
19 | 7505003870 | 75 | 67589 | 08.04.2004 |
УФНС России по Забайкальскому краю
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии