Новости / Новости ФНС / Уточненный план-график размещения заказов УФНС России по Сахалинской области на 01. 04. 2010 года
Уточненный план-график размещения заказов УФНС России по Сахалинской области на 01. 04. 2010 года
15.04.2010
| Уточненный | План-график размещения заказов | |||||||||
| УФНС России по Сахалинской области на 01. 04. 2010 года | ||||||||||
| 693000,Сахалинская область,г.Южно-Сахалинск,ул.Карла Маркса,14 ИНН/КПП 6501154700, 6501010001 | ||||||||||
| п/п | N Лота | Статус размещения заказа | Код способа размещения заказа | Код структурированной номенклатуры | Наименование предмета государственного контракта | Единица измерения | Количество | Ориентировочная начальная цена контракта тыс. рублей | Плановая дата публикации | Плановый срок исполнения контракта (месяц, год) |
| 1 | 1 | и | 7 | 22,12 | Подписка на периодические издания | - | - | 13,1 | - | дек.10 |
| 2. | 1 | и | 7 | 62.10 | Бронирование, продажа и доставка авиабилетов | чел. | 35 | 900,0 | - | дек.10 |
| 3. | 1 | и | 7 | 40.11 | Электроэнергия | кВт.ч | 345476 | 1554,3 | - | дек.10 |
| 4. | 1 | и | 7 | 41.00 | Вода и водоответвление | м.куб | 1291,39 | 19,7 | - | дек.10 |
| 5. | 1 | и | 7 | 40.30 | Теплоэнергия | Гкал/час | 424 | 419,6 | - | дек.10 |
| 6 | 1 | з | 7 | 23.20 | Горюче смазочные материалы | литр. | 3273 | 78,6 | - | мар.10 |
| 7 | 1 | и | 7 | 23.20 | Горюче смазочные материалы | литр. | 5300 | 135,0 | - | июн.10 |
| 8 | 1 | п | 7 | 23.20 | Горюче смазочные материалы | литр. | 5300 | 135,0 | - | сен.10 |
| 9 | 1 | п | 7 | 23.20 | Горюче смазочные материалы | литр | 5300 | 135,0 | - | дек.10 |
| 10 | 1 | и | 7 | 64.20 | Услуги сотового телевидения | 21,6 | - | дек.10 | ||
| 11 | 1 | п | 7 | 50.20 | Ремонт автотранспорта Управления | шт. | 2 | 100,0 | - | июн.10 |
| 12 | 1 | п | 7 | 50.20 | Ремонт автотранспорта Управления | шт. | 2 | 100,0 | - | сен.10 |
| 13 | 1 | п | 7 | 50.20 | Ремонт автотранспорта Управления | шт. | 2 | 100 | - | дек.10 |
| 14 | 1 | и | 1 | 66.03 | Обязательное страхование гражданской ответственности | шт. | 10 | 37,8 | 19.11.2010 | фев.11 |
| 15 | 1 | п | 1 | 64.20 | Аренда выделенных каналов связи | кб/с | 10000,0 | 18.10.2010 | дек.11 | |
| 16 | 1 | и | 7 | 64.20 | Услуги междугородней связи | шт. | 160 | 70 | - | дек.10 |
| 17 | 1 | и | 7 | 64.20 | Услуги сотовой связи | шт. | 17 | 100 | - | дек.10 |
| 18 | 1 | и | 7 | 64.20 | Услуги общедоступной электрической связи | шт. | 160 тел. аппаратов | 623,0 | - | дек.10 |
| 19 | 1 | и | 7 | 64.12 | Услуги спецсвязи | шт. | - | 30 | - | дек.10 |
| 20 | 1 | и | 7 | 64.12 | услуги фельдъегерской службы | шт. | - | 25 | - | дек.10 |
| 21 | 1 | и | 7 | 85.11 | Медуслуги | чел. | 3 | 32 | - | дек.10 |
| 22 | 1 | и | 7 | 45.33 | Дератизация и дизинфекция | кв. м | 500 | 48,7 | - | дек.10 |
| 23 | 1 | и | 7 | 71.20 | Уборка и вывоз снега | - | - | 100 | - | дек.10 |
| 24 | 1 | и | 7 | 90.02 | Вывоз и утилизация отходов | куб.м | 234 | 87,1 | - | дек.10 |
| 25 | 1 | и | 7 | 70.32 | Техобслуживание системы канализации | - | - | 100 | - | дек.10 |
| 26 | 1 | и | 7 | 70.32 | Техобслуживание лифта | шт. | 1 | 54.4 | - | дек.10 |
| 27 | 1 | и | 7 | 70.32 | Техобслживание приборов учета тепловой энергии | шт. | 1 | 34,7 | - | дек.10 |
| 28 | 1 | п | 7 | 29.71 | Техобслуживание кондиционеров | шт. | 19 | 85 | - | май.10 |
| 29 | 1 | п | 7 | 29.71. | Техобслуживание кондиционеров | шт. | 19 | 85 | - | авг.10 |
| 30 | 1 | и | 7 | 29.24 | Техобслуживание пожарных рукавов | шт. | 10 | 23 | - | дек.10 |
| 31 | 1 | и | 7 | 29.янв | Техобслуживание пожарной сигнализации | 60 | дек.10 | |||
| 32 | 1 | и | 7 | 92.40 | Инфомационные услуги I полуг.2010 | - | - | 70,2 | - | июн.10 |
| 33 | 1 | п | 7 | 92.40 | Инфомационные услуги II полуг. 2010 | - | - | 84,2 | - | сен.10 |
| 34 | и | 7 | 66.03 | Страхование лифта | шт. | 1 | 0.5 | фев.11 | ||
| 35 | 1 | и | 7 | 22,12 | Подписка на I полугодие | - | - | 52,4 | - | июн.10 |
| 36 | 1 | п | 7 | 22,12 | Подписка на II полугодие | - | - | 52,4 | - | дек.10 |
| 37 | 1 | п | 7 | 72.2 | Сопровождение КПС "Гранд-Смета" | раб. Мест | 2 | 33,2 | - | дек.10 |
| 38 | 1 | и | 7 | 64.12. | Услуги правительственной связи | 40 | - | дек.10 | ||
| 39 | 1 | п | 1 | 66.03 | Обязательное страхование гражданской ответственности | шт. | 10 | 37,8 | 19.12.2010 | фев.12 |
| п - планируемые | 12 шт. | |||||||||
| и - на исполнении | 26 шт. | |||||||||
| з - завершенные | 1 шт. | |||||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



