
Новости / Новости ФНС / Сведения о должниках по состоянию на 1 ноября 2008 года
Сведения о должниках по состоянию на 1 ноября 2008 года
26.11.2008
Сведения о должниках по состоянию на 1 ноября 2008 года | ||||
|
||||
(руб.) | ||||
ИНН плательщика | Налогоплательщик | Задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам | в том числе | |
по налогам и сборам | пеням и штрафам | |||
Межрайонная инспекция ФНС России N1 по РМ | ||||
Пролетарский район | ||||
1327018664 | ОАО "Мордовспецстрой" | 6813942 | 3427360 | 3386582 |
1325030352 | ОАО "Биохимик" | 4724465 | 4346923 | 377542 |
1327039209 | ООО "ВАЛИГОР" | 4633588 | 4284241 | 349347 |
1327157210 | ООО "Стандарт Плюс" | 4620127 | 2488125 | 2132002 |
1327152211 | ЗАО "Цветлит" | 4616244 | 4612205 | 4039 |
Старошайговский район | ||||
1326001940 | ОП Старошайговский ДРСУ -филиал ГП"Мордовавтодор" | 355610 | 119670 | 235941 |
1318013469 | ООО "Райагрострой" | 273947 | 94369 | 179578 |
1318106522 | Администрация Старошайговского сельского поселения Старошайговского муниципального района | 256506 | 85314 | 171192 |
1318106018 | МУ Старошайговская ЦРБ | 224623 | 173972 | 50651 |
Межрайонная инспекция ФНС России N2 по РМ | ||||
Кочкуровский район | ||||
1313094224 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сабаевская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | 499333 | 323244 | 176089 |
1313094320 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Булгаковская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | 397227 | 235378 | 161849 |
1313094104 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Кочкуровская детская школа искусств" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | 362226 | 245842 | 116385 |
1313008497 | СПК "Победа" | 327265 | 95626 | 231639 |
1313092876 | МУЗ " Кочкуровская центральная районная больница " | 296276 | 255199 | 41077 |
Рузаевский район | ||||
1324133605 | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник" | 2384020 | 2090328 | 293692 |
1324133193 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно - механизированная транспортная компания" |
2057099 | 2040628 | 16471 |
1324020143 | ЗАО "Рузтекс" | 1931451 | 338 | 1931114 |
Межрайонная инспекция ФНС России N3 по РМ | ||||
Ардатовский район | ||||
1301060541 | МУЗ "Ардатовская ЦРБ" | 855095 | 855095 | |
130100267472 | Бояркина Надежда Дмитриевна | 697671 | 334701 | 362970 |
1301000479 | ГУП РМ "Совхоз Мордовский" | 376240 | 376240 | |
1301062531 | МОУ " Баевская СОШ" | 262554 | 262554 | |
1301037359 | СХПК "Путь Ленина" | 245390 | 245390 | |
Атяшевский район | ||||
1303009163 | СХПК "Лобаскинский" | 885237 | 654908 | 230329 |
1303009149 | СХПК "Светлый путь" | 797328 | 85372 | 711956 |
1303066789 | ООО Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский" | 765218 | 765218 | |
1303070094 | СПК "Каменский" | 721625 | 609387 | 112238 |
1303066490 | ООО "Атяшевремтехсервис" | 507263 | 507263 | |
Большеберезниковский район | ||||
1326136506 | Большеберезниковский ХРУ -филиал ОАО"Мордовагровод | 686196 | 232572 | 453624 |
1326001940 | Большеберезниковское ДРСУ-филиал ФГУП"Мордовавтодор" | 653367 | 653367 | |
1304068651 | Администрация Шугуровского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района РеспубликиМордовия | 567320 | 355898 | 211422 |
1304003968 | ОАО МПМК "Большеберезниковская" | 534364 | 534364 | |
1304068690 | МУЗ "Большеберезниковская ЦРБ" | 451702 | 451702 | |
Дубенский район | ||||
1306073520 | МУ Отдел образования администрации Дубенского района | 301882 | 8879 | 293003 |
1306076425 | Открытое акционерное общество "Дубенское автотранспортное предприятие" | 226414 | 226414 | |
1306076337 | ООО "Строительно-монтажное управление-5" | 199776 | 199776 | |
1306076440 | ООО "Строительно-монтажное управление-5М" | 195559 | 195559 | |
130600058558 | Сайгушева Лидия Юрьевна | 161677 | 7540 | 154137 |
Чамзинский район | ||||
1322044903 | ОАО "Лато" | 4032180 | 4032180 | |
1322117693 | ООО "АГРОУНИВЕРСАЛСТРОЙ" | 3489487 | 710713 | 2778774 |
7327023009 | Филиал-Комсомольский филиал ООО "Сфера" | 2334912 | 1171221 | 1163691 |
1322120110 | ООО "Стройкомплект" | 2185245 | 1072478 | 1112767 |
Межрайонная инспекция ФНС России N4 по РМ | ||||
Большеигнатовский район | ||||
1305072435 | ООО СМП "Большеигнатовское" | 139610 | 0 | 139610 |
1305071375 | администрация Спасского с/п | 107366 | 0 | 107366 |
Ичалковский район | ||||
1310087116 | ПО "Кемлянское" | 242142 | 235147 | 6995 |
1310086024 | МУП "Фасад" | 229227 | 0 | 229227 |
1310187047 | ООО "Сельхозтехника" | 185970 | 180964 | 5006 |
1310186910 | ООО "Победитель" | 181426 | 0 | 181426 |
1310187512 | СПК "Альянс" | 115329 | 110097 | 5232 |
Лямбирский район | ||||
1315098175 | Администрация Протасовского с/п | 440557 | 416605 | 23952 |
1315488182 | ООО "Строй-сервис 2007" | 360641 | 355803 | 4838 |
1315098094 | Администрация Аксеновского с/п | 300849 | 198871 | 101978 |
1315099130 | МОУ "Пензятская СОШ" | 300674 | 284955 | 15719 |
1326193060 | Общество с ограниченной ответственностью "Пригородное" | 299600 | 230460 | 69140 |
Ромодановский район | ||||
1316100959 | Администрация Вырыпаевского с/п | 152348 | 0 | 152348 |
1316104872 | МОУ "Ромодановская СОШ N 2" | 133231 | 120673 | 12558 |
1316105900 | МДОУ "дет.сад. Солнышко" | 115216 | 108903 | 6313 |
Межрайонная инспекция ФНС России N5 по РМ | ||||
Ковылкинский район | ||||
1323119615 | ФГОУ СПО "Ковылкинский строительный колледж" | 412543 | 396506 | 16037 |
131200024429 | ШИШУЛИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 315830 | 312954 | 2876 |
132300068598 | КРАСНОВ ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ | 306555 | 206279 | 100276 |
1300000807 | Обособленное структурное подразделение ГУП РМ "Развитие села" | 260714 | 256044 | 4670 |
1312091083 | ОАО "Кирпич Силикатный" | 251129 | 210124 | 41005 |
Межрайонная инспекция ФНС России N6 по РМ | ||||
Зубово-Полянский район | ||||
1308079566 | федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" | 1741416 | 1373529 | 367887 |
1308079573 | федеральное бюджетное учреждение "Лечебное исправительное учреждение N 19 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" | 1505033 | 1101956 | 403078 |
1308079647 | федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" | 1419869 | 791261 | 628608 |
1308036844 | федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" | 1265994 | 719255 | 546740 |
1308079630 | федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия" | 1142153 | 485340 | 656813 |
Торбеевский район | ||||
1321115703 | МОУ "Красаевская основная общеобразовательная школа" | 208262 | 54221 | 154041 |
1321115848 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Виндрейская средняя общеобразовательная школа" | 186525 | 108943 | 77583 |
1321115894 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Морд-Юнкинская средняя общеобразовательная школа" | 139358 | 16298 | 123060 |
1321115750 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кажлодская основная общеобразовательная школа" | 133316 | 44342 | 88974 |
1321115855 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" комбинированного вида" | 129605 | 122328 | 7277 |
Межрайонная инспекция ФНС России N7 по РМ | ||||
Краснослободский район | ||||
1314016910 | Муниципальное предприятие Краснослободского района" Маслодельный завод "Краснослободский" | 625986 | 173268 | 452718 |
131402036201 | Рузайкин Виктор Викторович | 616927 | 461145 | 155782 |
131400047906 | Буйнов Николай Дмитриевич | 600342 | 241412 | 358931 |
1314013323 | Общество с ограниченной ответственностью "Общественное питание" | 401571 | 67100 | 334472 |
Атюрьевский район | ||||
1302016834 | МП"Атюрьевремстройжилбыт" | 135815 | 60697 | 75119 |
1302063249 | Администрация Дмитриево-Усадского сельского поселения Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия | 134446 | 3643 | 130803 |
Теньгушевский район | ||||
1320112971 | Закрытое акционерное общество "Теньгушевское" | 284084 | 271689 | 12395 |
1320040205 | МУП "Теньгушевская районная типография" | 270940 | 121357 | 149583 |
1320111880 | МУП "Теньгушевский рынок" | 255270 | 104278 | 150992 |
1320000065 | Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Молоко" | 189482 | 188197 | 1285 |
Темниковский район | ||||
1319021977 | Муниципальное унитарное предприятие "Темниковэлектротеплосеть" г Темников Республики Мордовия | 2945943 | 1177861 | 1768082 |
1319108603 | Темниковский районный отдел культуры | 368395 | 71185 | 297210 |
1319109847 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кушкинская основная общеобразовательная школа" | 354764 | 270984 | 83780 |
1319109798 | МОУ "Тархановская средняя общеобразовательная школа" | 248872 | 203286 | 45586 |
1319012820 | Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия Темниковская автоколонна N2062 | 867295 | 332112 | 535183 |
Ельниковский район | ||||
1307000595 | Общество с ограниченной ответственностью "Родина" | 135005 | 130692 | 4313 |
130700324700 | Шамаев Алексей Николаевич | 101271 | 51827 | 49443 |
ИФНС по Ленинскому району г.Саранска | ||||
6450925977 | филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"-"Мордовэнерго" | 21936615 | 3234545 | 18702071 |
1326178908 | Открытое акционерное общество "Промышленно - строительное управление Мордовгражданстрой" | 8850595 | 5945540 | 2905055 |
1326196209 | Общество с ограниченной ответственностью "Мордовнефть" | 4764465 | 4758643 | 5822 |
1325019366 | Открытое акционерное общество Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик" | 3173819 | 3140623 | 33196 |
1326193590 | ООО "ВИКОМ" | 198217 | 195809 | 2408 |
ИФНС России по Октябрьскому району г.Саранска | ||||
1325029808 | ОАО "Орбита" | 7437611 | 7362141 | 75470 |
1328022550 | ОАО "Мордовавтомост" | 5807531 | 1529103 | 4278428 |
1328905789 | Открытое акционерное общество "Авиалинии Мордовии" | 3697572 | 3498258 | 199314 |
1328200595 | Общество с ограниченной ответственностью "Газтеплосервис" | 3537012 | 3521240 | 15773 |
1328028538 | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | 2929083 | 2682592 | 246491 |
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии