Новости / Новости ФНС / Отчет по форме 1-ККТ
Отчет по форме 1-ККТ
22.01.2010
|
СВЕДЕНИЯ |
||||||
|
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ |
||||||
| ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ | ||||||
| по состоянию на 01.01.2010 года | ||||||
| Форма N 1-ККТ | ||||||
| Утверждена распоряжением ФНС России | ||||||
| от 10.11.2008 N 111@ | ||||||
| Полугодовая | ||||||
| Республика, край, область, автономное | ||||||
| образование, район, город | ||||||
| Управление ФНС России по Новгородской области | ||||||
| Налоговый орган 5300 | ||||||
| Раздел I. Учет ККТ и проверок по применению законодательства о ККТ | ||||||
| Показатель | Код строки | Всего | В том числе: | |||
| Индивидуальные предприниматели | Организации | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||
| Количество ККТ, зарегистрированных в НО за отчетный период | 1010 | 2 587 | 801 | 1 786 | ||
| Количество ККТ, снятых с учета в НО за отчетный период | 1020 | 3 428 | 1 677 | 1 751 | ||
| Количество ККТ, стоящих на учете в НО на отчетную дату | 1030 | 16 323 | 7 438 | 8 885 | ||
| Количество пользователей ККТ, зарегистрировавших ККТ в НО на отчетную дату | 1040 | 8 329 | 4 821 | 3 508 | ||
| Количество проведенных проверок | 1050 | 6 041 | 3 347 | 2 694 | ||
| Количество проверок, по которым установлены нарушения, в том числе: | 1060 | 903 | 620 | 283 | ||
| Неприменение ККТ (ст.14.5. КоАП РФ) | 1070 | 428 | 354 | 74 | ||
| Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций (ст.15.1. КоАП РФ) | 1080 | 8 | 4 | 4 | ||
| - прочие нарушения | 1090 | 467 | 262 | 205 | ||
| Контрольная сумма | 1100 | 38 514 | 19 324 | 19 190 | ||
| Раздел II. Финансовые санкции за нарушения законодательства о ККТ | ||||||
| Показатель | Код строки | Всего | Организации, в том числе: | |||
| Итого | Физ. лица | Должностные лица | Юридические лица | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предъявлено штрафных санкций, в том числе: | 2010 | 2 951 | 1 842 | 0 | 29 | 1 813 |
| 1 - по ст.14.5 КоАП РФ | 2020 | 2 842 | 1 745 | 0 | 12 | 1 733 |
| 2 - по ст.15.1 КоАП РФ | 2030 | 105 | 97 | 0 | 17 | 80 |
| 3 - прочие штрафные санкции | 2040 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взыскано штрафных санкций, всего: | 2050 | 3 282 | 1 971 | XXX | XXX | XXX |
| Контрольная сумма | 2100 | 9 184 | 5 655 | 0 | 58 | 3 626 |
| 15:07;20.01.2010 | ||||||
| Руководитель налогового органа ________________Левандовская Н.П. | ||||||
| Ф.И.О. исполнителя Иванов А. Н. | ||||||
| телефон исполнителя | ||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



