Новости / Новости ФНС / Отчет по форме 5-п
Отчет по форме 5-п
22.01.2010
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | ||||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||||
| О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||
| по состоянию на 01.10.2009 года | ||||||||||
| Форма No 5-П | ||||||||||
| Утверждена приказом ФНС России | ||||||||||
| от 12.11.2008 N ММ-3-1/594@ | ||||||||||
| Квартальная | ||||||||||
| Республика, край, область, автономное | ||||||||||
| образование, город | ||||||||||
| ФНС | ||||||||||
| Налоговый орган 0000 | ||||||||||
| Раздел А | ||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | Сумма недопоступления налога | |||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||
| Доходы от реализации | 1000 | 99 665 943 | XXX | |||||||
| Внереализационные доходы | 1010 | 38 200 557 | XXX | |||||||
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | 1020 | 89 375 707 | XXX | |||||||
| Внереализационные расходы | 1030 | 35 085 747 | XXX | |||||||
| Убытки, отраженные в Приложении N 3 к Листу 02 декларации | 1040 | 119 854 | XXX | |||||||
| Доходы, исключаемые из прибыли | 1050 | 204 185 | XXX | |||||||
| Сумма льгот, предусмотренных ст.2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ и ст. 5 Федерального закона от 31.05.1999 N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области" | 1060 | 0 | 0 | |||||||
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 1070 | 479 255 | 95 850 | |||||||
| Налоговая база для исчисления налога | 1080 | 12 886 412 | XXX | |||||||
| Сумма исчисленного налога на прибыль - всего | 1090 | 2 417 049 | XXX | |||||||
| в том числе в федеральный бюджет | 1100 | 257 728 | XXX | |||||||
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст.311 НК РФ | 1110 | 0 | XXX | |||||||
| Сумма налога на прибыль к доплате - всего | 1120 | 962 358 | XXX | |||||||
| в том числе в федеральный бюджет | 1130 | 110 820 | XXX | |||||||
| Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего | 1140 | 131 834 | XXX | |||||||
| в том числе в федеральный бюджет | 1150 | 13 716 | XXX | |||||||
| Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с установлением законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации пониженной ставки налога для отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ | 1160 | XXX | 160 544 | |||||||
| Сумма недопоступления налога на прибыль в связи с применением налоговой ставки 0 процентов в соответствии с п.6 ст.288.1 НК РФ | 1170 | XXX | 0 | |||||||
| Всего сумма недопоступления налога на прибыль организаций в связи с предоставлением льгот (строка 1060 графа 2 + строка 1070 графа 2 + строка 1160 графа 2 + строка 1170 графа 2) | 1180 | XXX | 256 394 | |||||||
| Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего | 1190 | 0 | XXX | |||||||
| в том числе убытка, полученного до 1 января 2002 года | 1200 | 0 | XXX | |||||||
| Сумма убытка организации, исчисленного при налогообложении | 1210 | 3 640 977 | XXX | |||||||
| Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе А - всего, в том числе | 1220 | 3 888 | XXX | |||||||
| количество организаций, представивших нулевую отчетность | 1230 | 733 | XXX | |||||||
| количество убыточных организаций | 1240 | 821 | XXX | |||||||
| Контрольная сумма | 1250 | 283 557 584 | 512 788 | |||||||
| Раздел Б | ||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | ||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||
| Из суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации: | ||||||||||
| прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам | 1300 | 35 294 845 | ||||||||
| расходы на НИОКР | 1310 | 37 203 | ||||||||
| из них: расходы на НИОКР, не давшие положительного результата | 1320 | 689 | ||||||||
| расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств (п.1.1 ст.259 НК РФ) | 1330 | 245 639 | ||||||||
| расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п.1 и 2 ст.264.1 НК РФ, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода | 1331 | 27 946 | ||||||||
| расходы, осуществленные налогоплательщиком - организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп.38 п.1 ст.264 НК РФ | 1340 | 269 | ||||||||
| расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков - учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп.39 п.1 ст.264 НК РФ | 1350 | 0 | ||||||||
| суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | 1360 | 16 | ||||||||
| расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | 1370 | 0 | ||||||||
| Справочно: | ||||||||||
| Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период - всего | 1380 | 2 205 603 | ||||||||
| в том числе по нематериальным активам | 1390 | 1 540 | ||||||||
| Контрольная сумма | 1400 | 37 813 750 | ||||||||
| Раздел Г | ||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | ||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||
| Доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей - всего | 1600 | 1 847 999 | ||||||||
| Расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей - всего | 1610 | 1 928 360 | ||||||||
| Налоговая база | 1620 | 116 151 | ||||||||
| Сумма убытка организации, исчисленного при налогообложении | 1630 | 196 512 | ||||||||
| Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе Г - всего, в том числе | 1640 | 30 | ||||||||
| количество организаций, представивших нулевую отчетность | 1650 | 0 | ||||||||
| количество убыточных организаций | 1660 | 11 | ||||||||
| Контрольная сумма | 1670 | 4 089 063 | ||||||||
| Раздел Д | ||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | ||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||
| Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Раздел А Листа 03 декларации) | 1700 | 4 983 | ||||||||
| Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Раздел Б Листа 03 декларации) | 1710 | 0 | ||||||||
| Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных за отчетные (налоговый) периоды - всего (Лист 04 декларации) | 1720 | 5 | ||||||||
| Контрольная сумма | 1730 | 4 988 | ||||||||
| Раздел Е | ||||||||||
| Показатели | Код строки | Значение показателей | ||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||
| Доходы иностранной организации - всего | 1800 | 5 008 | ||||||||
| Расходы иностранной организации - всего | 1810 | 2 823 | ||||||||
| Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет | 1820 | 0 | ||||||||
| Сумма убытка иностранной организации, исчисленного при налогообложении | 1821 | 1 931 | ||||||||
| Сумма налога по расчету - всего | 1830 | 0 | ||||||||
| в том числе в федеральный бюджет | 1840 | 0 | ||||||||
| Количество налогоплательщиков, данные по которым приведены в Разделе Е - всего, в том числе | 1850 | 7 | ||||||||
| количество организаций, представивших нулевую отчетность | 1860 | 5 | ||||||||
| количество убыточных организаций | 1870 | 1 | ||||||||
| Контрольная сумма | 1880 | 9 775 | ||||||||
| 18:00;09.12.2009 | ||||||||||
| Руководитель налогового органа ________________Левандовская Н.П. | ||||||||||
| Ф.И.О. исполнителя Язвенко С. Ю. | ||||||||||
| телефон исполнителя 816-2-99-34-87 | ||||||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



