Новости / Новости ФНС / Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость по состоянию на 01.08.2009 (форма N 1-НДС)
Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость по состоянию на 01.08.2009 (форма N 1-НДС)
03.09.2009
Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость по состоянию на 01.08.2009 (форма N 1-НДС)
| Показатели | Код строки | Начислено - всего | В том числе по декларациям текущего года |
| А | Б | 1 | 2 |
| Налогооблагаемые обороты | |||
| Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (100=110+120+130) | 100 | 23 856 357 | 23 797 007 |
| в том числе: | |||
| сумма налога, исчисленного по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | 23 488 383 | 23 443 493 |
| сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 120 | 345 804 | 343 641 |
| сумма налога, исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 130 | 22 170 | 9 873 |
| Налоговые вычеты | |||
| Сумма налоговых вычетов, всего (200=210+270+280) | 200 | 21 382 888 | 21 249 561 |
| общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 | 20 442 328 | 20 315 782 |
| в том числе: | |||
| сумма налога, предъявленная подрядными организациями (заказчиками - застройщиками) при проведении капитального строительства | 221 | 207 435 | 191 502 |
| сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав | 231 | 71 570 | 72 490 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 241 | 1 091 355 | 1 085 046 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь | 242 | 41 170 | 41 126 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 270 | 11 300 | 5 533 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 280 | 929 260 | 928 246 |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 310 | 4 111 011 | 4 105 670 |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 320 | -1 641 802 | -1 562 571 |
| Сумма налога, доначисленная (уменьшенная) по результатам контрольной работы | 400 | 99 469 | XXX |
| в том числе: | |||
| по результатам камеральных проверок | 410 | 22 170 | XXX |
| по результатам выездных проверок | 420 | 77 299 | XXX |
| Сумма начисленных налоговых санкций и пеней - всего | 500 | 122 280 | XXX |
| Сумма отсроченной (рассроченной) задолженности, срок уплаты которой приходится на отчетный период (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 600 | 0 | XXX |
| Сумма реструктурированной задолженности, подлежащая погашению в соответствии с утвержденными графиками уплаты в отчетном периоде (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 700 | 1 394 | XXX |
| Фактически возмещено налогоплательщикам | 1000 | 1 495 900 | XXX |
| в том числе: | |||
| возвращено на расчетные счета налогоплательщиков | 1010 | 1 119 177 | XXX |
| Контрольная сумма | 1500 | 97 296 918 | 94 026 399 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



