
Новости / Новости ФНС / Информация об объектах игорного бизнеса, зарегистрированных на территории Вологодской области
Информация об объектах игорного бизнеса, зарегистрированных на территории Вологодской области
по состоянию на 15 июня 2009 года
24.06.2009
Информация об объектах игорного бизнеса, зарегистрированных на территории Вологодской области по состоянию на 15 июня 2009 года
Игровые автоматы
N п/п | Наименование лица - организатора азартных игр | ИНН | КПП | Наименование и вид игорного заведения | Количество объектов игорного бизнеса, зарегистрированных в налоговом органе | Количество объектов игорного бизнеса, не зарегистрированных в налоговом органе, но осуществляющих деятельность | Общее количество объектов игорного бизнеса |
1 | ООО "Соната" | 5036052756 | 350945001 | Игровой зал | 0 | 50 | 50 |
2 | ООО "Альпаком" | 7724271294 | 772401001 | Игровой зал | 0 | 32 | 32 |
3 | ООО "Бильярдная компания "Пирамида" | 7801187709 | 781601001 | Игровые автоматы | 12 | 0 | 12 |
4 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 352245001 | Игровые автоматы | 0 | 15 | 15 |
5 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 352045001 | Игровые автоматы | 0 | 12 | 12 |
6 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 350145001 | Игровые автоматы | 0 | 10 | 10 |
7 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой клуб | 0 | 20 | 20 |
8 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой клуб | 0 | 30 | 30 |
9 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой клуб | 0 | 10 | 10 |
10 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 350232001 | Игровой автомат | 1 | 0 | 1 |
11 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 350232001 | Игровой автомат | 1 | 0 | 1 |
12 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 351732001 | Игровые автоматы | 2 | 0 | 2 |
13 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 352132001 | "Фортуна" Игровые автоматы | 50 | 0 | 50 |
14 | ООО "Золотой век" | 7709572642 | 770901001 | Игровые автоматы | 12 | 0 | 12 |
15 | ООО "Эльдорадо" | 7725241060 | 351832001 | Игровые автоматы | 3 | 0 | 3 |
16 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 770801001 | "Фортуна" Зал игровых автоматов | 50 | 0 | 50 |
17 | ООО "Эльдорадо" | 7725241060 | 774201001 | Зал игровых автоматов | 10 | 0 | 10 |
18 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 352749001 | Игровые автоматы | 1 | 0 | 1 |
19 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 352749001 | Игровые автоматы | 1 | 0 | 1 |
20 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 352749001 | Игровые автоматы | 1 | 0 | 1 |
21 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 352749001 | Игровые автоматы | 1 | 0 | 1 |
22 | ООО ПСК "Ювентус" | 2902042891 | 290201001 | Игровой зал. | 2 | 0 | 2 |
23 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 770101001 | Игровой зал. | 1 | 0 | 1 |
24 | ООО "Макволин" | 7708177985 | 774201001 | Игровой зал. | 4 | 0 | 4 |
25 | ООО "Старс" | 7718528350 | 771801001 | Игровой зал. | 9 | 0 | 9 |
26 | ООО "Старс" | 7718528350 | 771801001 | Игровой зал. | 6 | 0 | 6 |
27 | ООО "Эльдорадо" | 7725241060 | 774201001 | Игровой зал. | 6 | 0 | 6 |
28 | ООО "Эльдорадо" | 7725241060 | 774201001 | Игровые автоматы | 9 | 0 | 9 |
29 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 2 | 0 | 2 |
30 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 11 | 0 | 11 |
31 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 0 | 22 | 22 |
32 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 0 | 20 | 20 |
33 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 0 | 30 | 30 |
34 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 0 | 21 | 21 |
35 | ЗАО "Вегас" | 2907009810 | 781601001 | Игровой зал. | 0 | 20 | 20 |
36 | Соловьев Александр Владимирович | 352510176573 | Игровые автоматы | 3 | 0 | 3 | |
37 | ООО "Прагма" | 7838005190 | 471901001 | Игровой зал. | 0 | 17 | 17 |
38 | ООО "Компания "Казино Северо-Запада" | 3525117205 | 352501001 | Игровые автоматы | 11 | 1 | 12 |
39 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 770101001 | игровые автоматы, | 9 | 0 | 9 |
40 | ООО "Вегас" | 7701554987 | 770101001 | игровые автоматы, | 6 | 9 | 15 |
41 | ООО "Слот Систем" | 7701549345 | 772401001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
42 | ООО "Слот Систем" | 7701549345 | 772401001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
43 | ООО "Слот Систем" | 7701549345 | 772401001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
44 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 352532001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
45 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 774201001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
46 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 774201001 | игровые автоматы, | 51 | 0 | 51 |
47 | ООО "ПионерПрофи" | 7708219723 | 774201001 | игровые автоматы, | 50 | 0 | 50 |
48 | ООО "Флинт-КСИ" | 7722505420 | 352532001 | игровые автоматы, | 1 | 0 | 1 |
49 | ООО "Флинт-КСИ" | 7722505420 | 352532001 | игровые автоматы, | 1 | 0 | 1 |
50 | ООО "Флинт-КСИ" | 7722505420 | 352532001 | игровые автоматы, | 1 | 0 | 1 |
51 | ООО "Альянс СВ" | 3528088295 | 352801001 | игровой зал | 26 | 0 | 26 |
52 | ООО "СТРОНГО" | 7804179551 | 352832010 | игровой зал | 28 | 0 | 28 |
53 | ООО "СТРОНГО" | 7804179551 | 352832009 | игровой зал | 14 | 0 | 14 |
54 | ООО "СТРОНГО" | 7804179551 | 352832011 | игровой зал | 6 | 0 | 6 |
55 | ООО "СТРОНГО" | 7804179551 | 780401001 | игровой зал | 43 | 0 | 43 |
56 | ООО "СТРОНГО" | 7804179551 | 352832007 | игровой зал | 28 | 0 | 28 |
57 | ООО "Юрмаркет" | 7701297497 | 352832008 | уличный игровой автомат | 1 | 0 | 1 |
ИТОГО | 724 | 319 | 1043 |
Управление ФНС России по Вологодской области
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии