Новости / Новости ФНС / Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.12.2010 г.
Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.12.2010 г.
12.12.2010
| Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.12.2010 . | |||||||||||||||||||||||||
| Код УМНС | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, содержащихся в базе данных ЕГРИП | Количество записей, признанных в ЕГРИП недействительными | ||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | ||||||||||||||||||||||
| Количество записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | Количество записей о прекращении | Количество записей о внесении изменений в сведения | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | записей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | из иных источников | ||||||||||||||||
| индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | из них | физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | крестьянского (фермерского) хозяйства | об индивидуальных предпринимателях | о главах крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||
| индивидуальных предпринимателей | крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||||||
| зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||
| зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | зарегистрированных в качестве юридических лиц до вступления в силу I части ГК РФ | главы которых зарегист-рированы в качестве ин-дивидуальных предпри-нимателей до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | |||||||||||||||||||||
| (гр.3 + гр.4) | (гр.6 + гр.9 + гр.10) | (гр.7 + гр.11) | (гр.6 + гр.7) | (гр.9 + гр.10 + гр.11) | (гр.13 + гр.14) | (гр.16 + гр.17) | |||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 186 112 | 38 455 | 16 410 | 22 045 | 35 145 | 15 736 | 19 409 | 3 310 | 50 | 624 | 2 636 | 22 291 | 21 282 | 1 009 | 7 478 | 6 767 | 711 | 674 | 6 223 | 41 262 | 64 951 | 313 | 73 | 70 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



