Новости / Новости ФНС / Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.11.2010
Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.11.2010
10.11.2010
| Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.11.2010 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код УФНС России | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, внесенных в базу данных ЕГРЮЛ | Количество записей, внесение в ЕГРЮЛ которых признано недействительным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записей о регистрации юридического лица с присвоением ОГРН | Количество записей о прекращении деятельности юридического лица | Количество записей о внесении изменений | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРН | записей о прекращении деятельности юридического лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | в учредительные документы | не связанных с изменениями в учредительных документах | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | о регистрации в государственных внебюджетных фондах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (гр.3 + гр.4) | по сведениям о регистрации до 01.07.2002 | при создании после 01.07.2002 | (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11) | в связи с ликвидацией | в результате реорганизации | в связи с исключением юридического лица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ | по иным причинам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | из них | Пенсионный фонд | Фонд социального страхования | Фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (гр.5 + гр.6) | путем создания | путем ре-организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 84897 | 10396 | 6529 | 3867 | 3626 | 241 | 4378 | 1814 | 283 | 2045 | 236 | 6443 | 16565 | 713 | 6330 | 14005 | 9041 | 5726 | 7851 | 519 | 170 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



