Новости / Новости ФНС / Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию
на 01.01.2009 года
06.02.2009
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.01.2009 года
| Nп\п | Наименование организации | ИНН | ФИО руководителя (учредителя) | Период выявления нарушения законодательства |
| 1 | ООО "Квалитет" | 2727041370 | Симонов А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 2 | ООО "Компания Арктика" | 2703034399 | Шепетун Д. Н. | 4 квартал 2008 года |
| 3 | ООО "Стройспецхимзащита" | 2724076512 | Деркач С. М. | 4 квартал 2008 года |
| 4 | ООО "ПСП ДМВК" | 2703018566 | Кобзарь Д. В. | 4 квартал 2008 года |
| 5 | ООО "Строй-Гарант" | 2703025980 | Габулов И. А. О. | 4 квартал 2008 года |
| 6 | ООО "Стерх" | 2703037255 | Прозорова И. Н. | 4 квартал 2008 года |
| 7 | ООО "Экологический город" | 2703036420 | Кривобок Л. Б. | 4 квартал 2008 года |
| 8 | ООО "Эгида" | 2703021833 | Белкин С. И. | 4 квартал 2008 года |
| 9 | ООО "Новая Эра" | 2721114618 | Богданов А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 10 | ООО "Дальторг" | 2703035709 | Косицин И. А. | 4 квартал 2008 года |
| 11 | ООО "Управление механизации" | 2712014744 | Лаврухин К. С. | 4 квартал 2008 года |
| 12 | ООО "Каскад" | 2703005503 | Омаров Э. А. | 4 квартал 2008 года |
| 13 | ООО "Норма-Трейд" | 2703023848 | Ковтун А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 14 | ООО "Запчасти" | 2703044083 | Воривода В. В. | 4 квартал 2008 года |
| 15 | СМФ ООО "Мазкол-2" | 2703004404 | Мазур В. А. | 4 квартал 2008 года |
| 16 | ПАК "Монтажник" | 2726040462 | Фролов К. И. | 4 квартал 2008 года |
| 17 | ООО "Эмис-Восток" | 2703044319 | Литвиненко С. В. | 4 квартал 2008 года |
| 18 | ООО "Вестмонтаж" | 2703045256 | Арефьева Е. С. | 4 квартал 2008 года |
| 19 | ООО "Веста" | 2703028483 | Голдырев И. Б. | 4 квартал 2008 года |
| 20 | ОАО "Арктур" | 2703029462 | Скрипка Е. А. | 4 квартал 2008 года |
| 21 | ЗАО "Техремонт" | 2703009674 | Скрипка Е. А. | 4 квартал 2008 года |
| 22 | ОАО ""ЧОП "Беркут" | 2703033966 | Скрипка Е. А. | 4 квартал 2008 года |
| 23 | ООО "Лайм" | 2703038227 | Кузнецов М. В. | 4 квартал 2008 года |
| 24 | ООО "Норма-Трейд" | 2703023848 | Ковтун А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 25 | ООО"Кругозор ДВ" | 2703043499 | Изумрудова О. В. | 4 квартал 2008 года |
| 26 | ООО "Амур-Пласт" | 2720027433 | Скороходов С. Г. | 4 квартал 2008 года |
| 27 | ООО "Сондра" | 1661017485 | Благоразумов И. В. | 4 квартал 2008 года |
| 28 | ООО Анита С | 7721114568 | Мищенко О. В. | 4 квартал 2008 года |
| 29 | ООО Техногласс | 7707624422 | Лескин В. В. | 4 квартал 2008 года |
| 30 | ООО Сервисгрупп | 7709734614 | Афонина К. В. | 4 квартал 2008 года |
| 31 | ООО Риклон | 7719578065 | Лескин В. В. | 4 квартал 2008 года |
| 32 | ООО Вектор | 7706612826 | Прохоров В. А. | 4 квартал 2008 года |
| 33 | ООО "Стиль" | 2224095524 | Доманчук Г. Ю. | 4 квартал 2008 года |
| 34 | ООО "ТехноСтрой" | 2224110941 | Сбитнев Е. А. | 4 квартал 2008 года |
| 35 | ООО "ИМПЭКС" | 2221123251 | Кузнецов А. Н. | 4 квартал 2008 года |
| 36 | ООО "Восточный Альянс" | 2706030096 | Кривошеев И. В. | 4 квартал 2008 года |
| 37 | ООО "ДМ-Капитал" | 2706029968 | Шуйц А. А. | 4 квартал 2008 года |
| 38 | ООО "Природа" | 2723070821 | Михайлов А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 39 | ООО "Викинг" | 2725069765 | Ли В. К. | 4 квартал 2008 года |
| 40 | ООО "Омега" | 2724104135 | Павликов С. В. | 4 квартал 2008 года |
| 41 | ООО "Техноспецсервис" | 2724089712 | Гладченко Н. Н. | 4 квартал 2008 года |
| 42 | ООО "ОПТ-Лидер" | 2724086849 | Шилкин Д. В. | 4 квартал 2008 года |
| 43 | ООО "Санрайз" | 2724103646 | Санарова Д. В. | 4 квартал 2008 года |
| 44 | ООО "Звено" | 2724077562 | Ким А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 45 | ООО "Лотрек плюс" | 2724075371 | Богуславский И. И. | 4 квартал 2008 года |
| 46 | ООО "Оникс" | 2724086180 | Шер А. Г. | 4 квартал 2008 года |
| 47 | ООО "ДВ-Альянс" | 2724108193 | МАНАЕНКО Т. И. | 4 квартал 2008 года |
| 48 | ООО "Максон" | 2724071641 | ГАРАЕВ С. В. | 4 квартал 2008 года |
| 49 | ООО "Метгрупп-М" | 7707548274 | МИТРОФАНОВ А. С. | 4 квартал 2008 года |
| 50 | ООО "Дальмашсервис" | 2724049861 | Наумов Д. А. | 4 квартал 2008 года |
| 51 | ООО "Первый" | 2724088204 | Княжкин И. В. | 4 квартал 2008 года |
| 52 | ООО "Строй-град" | 2724109750 | Пенин Г. А. | 4 квартал 2008 года |
| 53 | ООО "Партнер" | 2721129117 | ГОРЮНОВ С. Н. | 4 квартал 2008 года |
| 54 | ООО "Производственная Группа Ремжелдор" | 2724074755 | ЛОГИНОВ А. В. | 4 квартал 2008 года |
| 55 | ООО "Паритет" | 6162043016 | Аксинина Н. В. | 4 квартал 2008 года |
| 56 | ООО "Сервис климатического оборудования" | 2724084376 | Асуханов И. У. | 4 квартал 2008 года |
| 57 | ООО "Эдастра" | 2724114905 | Парчайкин Д. А. | 4 квартал 2008 года |
| 58 | ООО "Дестен Амур" | 2724080614 | Эпова Д. В. | 4 квартал 2008 года |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



