Новости / Новости ФНС / Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации по Воронежской области
Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации по Воронежской области
за январь-сентябрь 2009-2010
12.10.2010
Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации по Воронежской области за январь-сентябрь 2009-2010
млн. рублей
| январь-сентябрь 2009 года |
январь-сентябрь 2010 года |
в процентах к 2009 году | |
| Всего поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации | 26 084.6 | 33 021.3 | 126.6 |
| в том числе: | |||
| в федеральный бюджет | 3 951.6 | 5 794.5 | 146.6 |
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 22 133.0 | 27 226.8 | 123.0 |
| из них: | |||
| Налог на прибыль организаций | 5 446.1 | 7 488.7 | 137.5 |
| в федеральный бюджет | 672.0 | 485.2 | 72.2 |
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4 774.1 | 7 003.5 | 146.7 |
| Налог на доходы физических лиц | |||
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 10 745.2 | 11 851.5 | 110.3 |
| Налог на добавленную стоимость | |||
| на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2 899.1 | 4 735.9 | 163.4 |
| на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан | 249.7 | 338.4 | 135.5 |
| Акцизы | 601.9 | 1 205.1 | 200.2 |
| в федеральный бюджет | 11.0 | 2.1 | 19.1 |
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 590.9 | 1 203.0 | 203.6 |
| Налоги на имущество | |||
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4 254.1 | 4 951.8 | 116.4 |
| в том числе: | |||
| Налоги на имущество организаций | |||
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 2 255.1 | 2 559.1 | 113.5 |
| Транспортный налог | |||
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 925.1 | 1 249.2 | 135.0 |
| Земельный налог | |||
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 894.1 | 1 024.6 | 114.6 |
| Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 141.9 | 167.8 | 118.3 |
| в федеральный бюджет | 46.0 | 83.5 | 181.5 |
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 95.9 | 84.3 | 87.9 |
| в том числе: | |||
| налог на добычу полезных ископаемых | 97.8 | 87.9 | 89.9 |
| в федеральный бюджет | 2.3 | 3.6 | 156.5 |
| в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 95.5 | 84.3 | 88.3 |
Отдел учета, анализа налоговых поступлений и отчетности
Управления ФНС России по Воронежской области
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



