Новости / Новости ФНС / Отчет формы № 1-НМ "Начисление и поступление платежей по налогам на совокупный доход".
Отчет формы № 1-НМ "Начисление и поступление платежей по налогам на совокупный доход".
11.08.2010
| Раздел III | ||||||||||
| Начисление и поступление платежей по налогам на совокупный доход | ||||||||||
| Тыс.рублей | ||||||||||
| Код классификации доходов бюджетов РФ | Код строки | Начислено к уплате в текущем году | Поступило платежей (гр.2=гр.3+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе в доходы: | ||||||
| консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (гр.3> или = гр.4) | из графы 3 - поступило в доходы местных бюджетов | бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации | бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИС-ТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (3310+3320+3330+3340) | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 3300 | 1 160 162 | 906 825 | 721 972 | 6 104 | 54 933 | 61 036 | 62 780 | |
| в том числе : | ||||||||||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 3310 | 763 782 | 584 506 | 526 055 | 2 923 | 26 303 | 29 225 | X | |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 3320 | 287 380 | 217 685 | 195 917 | 1 088 | 9 796 | 10 884 | X | |
| Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 182 1 05 01030 01 0000 110 | 3330 | 109 000 | 104 634 | X | X | 2 093 | 18 834 | 20 927 | 62 780 |
| Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 182 1 05 01040 02 0000 110 | 3340 | X | |||||||
| ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 3400 | 810 962 | 756 232 | 680 609 | 680 609 | 3 781 | 34 030 | 37 812 | X |
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 3500 | 13 173 | 10 232 | 9 209 | 9 209 | 20 | 348 | 655 | X |
| КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 3800 | 3 144 459 | 2 580 114 | 2 133 762 | 689 818 | 16 009 | 144 244 | 160 539 | 125 560 | |
| Зам. руководителя УФНС России по Владимирской области | Шилова Л.И. | |||||||||
| Егорова Юлия Александровна, 8-33-1182 | ||||||||||
| Ф.И.О., номер телефона исполнителя | ||||||||||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



