Новости / Новости ФНС / Поступление в региональный бюджет Тульской области по видам налогов
Поступление в региональный бюджет Тульской области по видам налогов
за январь-октябрь 2008 года
08.12.2008
Поступление в региональный бюджет Тульской области по видам налогов за январь-октябрь 2008 года
| Всего поступило налогов и платежей, млн. руб. | В том числе: | |||||
| налог на прибыль (доход) | акцизы | налоги на имущество | налог на доходы физич. лиц | прочие налоги и сборы | ||
| Январь | 1 083,3 | 381,9 | 236,8 | 67,4 | 391,7 | 72,9 |
| Февраль | 1 206,5 | 443,3 | 205,1 | 68,2 | 483,0 | 6,9 |
| Март | 2 538,4 | 1 541,9 | 169,5 | 256,0 | 522,8 | 48,2 |
| 1 квартал | 4 828,2 | 2 367,1 | 611,4 | 391,6 | 1 397,5 | 60,6 |
| Апрель | 2 516,2 | 1 349,1 | 213,4 | 362,7 | 577,4 | 13,6 |
| Май | 1 667,5 | 630,4 | 285,1 | 198,9 | 545,9 | 7,2 |
| Июнь | 1 537,2 | 563,7 | 287,7 | 80,7 | 593,4 | 11,7 |
| 2 квартал | 5 720,9 | 2 543,2 | 786,2 | 642,3 | 1 716,7 | 32,5 |
| 1 полугодие | 10 549,1 | 4 910,3 | 1 397,6 | 1 033,9 | 3 114,2 | 93,1 |
| Июль | 2 596,1 | 1 205,8 | 283,7 | 409,2 | 683,8 | 13,6 |
| Август | 1 717,8 | 765,2 | 272,0 | 107,1 | 56,1 | 10,4 |
| Сентябрь | 1912,0 | 957,7 | 310,9 | 60,0 | 572,9 | 10,5 |
| 3 квартал | 6225,9 | 2928,7 | 866,6 | 576,3 | 1819,8 | 34,5 |
| 9 месяцев | 19775,0 | 7839,0 | 2264,2 | 1610,2 | 4934,0 | 127,6 |
| Октябрь | 2788,5 | 1491,9 | 297,2 | 363,3 | 614,6 | 21,5 |
Отдел учета налоговых поступлений и отчетности
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



