Справочники / Транспортный налог 2015 / Республика Башкортостан / Транспортный налог 2015. Ставки. Республика Башкортостан
Транспортный налог 2015. Ставки. Республика Башкортостан
| Наименование объекта налогообложения
 
  | 
Налоговаяставка (в рублях)
 
  | 
| Автомобили легковые с мощностью  двигателя  (с  каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
25
 
  | 
| свыше 100 л.с.  до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
 
  | 
35
 
  | 
| свыше 150 л.с.  до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
 
  | 
50
 
  | 
| свыше 200 л.с.  до  250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
 
  | 
75
 
  | 
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)   
 
  | 
150
 
  | 
| Мотоциклы и   мотороллеры  с  мощностью  двигателя  (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
 
  | 
10
 
  | 
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
 
  | 
20
 
  | 
| свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
 
  | 
50
 
  | 
| Автобусы с  мощностью  двигателя  (с  каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
 
  | 
50
 
  | 
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
 
  | 
100
 
  | 
| Грузовые автомобили с мощностью  двигателя  (с  каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
25
 
  | 
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40
 
  | 
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50
 
  | 
| свыше 200 л.с.  до 250 л.с.  (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
 
  | 
65
 
  | 
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
 
  | 
85
 
  | 
| Другие самоходные  транспортные  средства,  машины   и механизмы  на  пневматическом  и  гусеничном  ходу  (с каждой лошадиной силы)
 
  | 
25
 
  | 
| Снегоходы, мотосани с мощностью  двигателя  (с  каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
 
  | 
25
 
  | 
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
 
  | 
50
 
  | 
| Катера, моторные  лодки  и  другие водные транспортные средства с мощностью  двигателя  (с  каждой  лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
50
 
  | 
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
100
 
  | 
| Яхты и  другие  парусно-моторные  суда   с   мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
100
 
  | 
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
200
 
  | 
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с  каждой  лошадиной силы):
 
  | 
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
 
  | 
125
 
  | 
| свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
 
  | 
250
 
  | 
| Несамоходные (буксируемые)     суда,    для    которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
 
  | 
100
 
  | 
| Самолеты, вертолеты  и  иные  воздушные суда,  имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
 
  | 
125
 
  | 
| Самолеты, имеющие  реактивные   двигатели   (с каждого килограмма силы тяги)
 
  | 
100
 
  | 
| Другие водные и воздушные  транспортные  средства,  не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
 
  | 
1000
 
  | 
Налоговые льготы
| Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Герои Советского Союза | статья 3 | удостоверение Героя | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Герои Российской Федерации | статья 3 | удостоверение Героя | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Герои Социалистического Труда | статья 3 | удостоверение Героя | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Полные кавалеры ордена Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Полные кавалеры ордена Трудовой Славы | статья 3 | удостоверение Героя | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Инвалиды всех категорий | статья 3 | справка ВТЭК | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Ветераны Великой Отечественной войны | статья 3 | удостоверение ветерана | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств | статья 3 | удостоверение ветерана | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Ветераны военной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Ветераны государственной службы | статья 3 | удостоверение ветерана | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Ветераны труда | статья 3 | удостоверение ветерана | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Категории граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы | статья 3 | справка, удостоверение | 100,000 | % | по мотоколяскам, мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а также по грузовым автомобилям, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно, по другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу (зарегистрированным в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан), с даты выпуска которых прошло более 10 лет (для владельцев двух и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору за одно транспортное средство каждого типа) | ФЛ | 
| Общественные организации инвалидов | статья 3 | устав, положение | 100,000 | % | по мотоциклам, мотороллерам и автомобилям легковым с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, грузовым автомобилям, используемым для осуществления своей уставной деятельности | ЮЛ | 
| Организации автотранспорта общего пользования, созданные для осуществления исключительно автотранспортных услуг | статья 3 | устав, положение, документы выдаваемые отделом мобилизационной подготовки Правительства РБ | 100,000 | % | по транспортным средствам, зачисленным в установленном порядке в автоколонны войскового типа, а также осуществляющим перевозки пассажиров (кроме легкового такси и автобусов, работающих в платном режиме маршрутного такси) | ЮЛ | 
| Профессиональные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в ходе обучения, финансируемые из бюджетов всех уровней | статья 3 | устав, положение | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ЮЛ | 
| Машинно-технологические станции | статья 3 | устав, положение | 100,000 | % | по транспортным средствам, используемым при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции | ЮЛ | 
| Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования | статья 3 | устав, положение | 100,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ЮЛ | 
| Государственные, муниципальные учреждения | статья 3 | положение, ПТС | 100,000 | % | по транспортным средствам, принадлежащим им на праве оперативного управления, оснащенные в соответствии с законодательством спецсигналами, а также спецоборудованием, предназначенным для выполнения функциональных обязанностей указанных учреждений | ЮЛ | 
| Организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС | 20,000 | % | в отношении автобусов | ЮЛ | 
| Организации, владельцы грузовых автомобилей, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | устав, ПТС | 20,000 | % | в отношении грузовых автомобилей | ЮЛ | 
| Физические лица, владельцы одного зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства, двух и более зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство, использующие природный газ в качестве моторного топлива | статья 3 | ПТС | 20,000 | % | в отношении всех категорий транспортных средств | ФЛ | 
| Колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет 70 и более процентов | статья 3 | справка об удельном весе доходов, ПТС | 50,000 | % | в отношении транспортных средств, за исключением легковых автомобилей | ЮЛ | 
            Разместить:
            
        
                                Налоговые (ИФНС) по Республике Башкортостан
- Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №20 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №27 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №30 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №31 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №33 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России № 37 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №39 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России №40 по Республике Башкортостан
 - Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан
 
В разделе Транспортный налог вы можете узнать ставки транспортного налога на любой автомобиль. Налог представлен в разрезе регионов России. Доступен транспортный налог за 2017 год, а также за 2016 и 2015.
Также предлагаем вам узнать последние новости по транспортному налогу, помощь из раздела Налоговый ФАК либо задать свой вопрос на форуме "Транспортный налог".
Ответы на самые сложные вопросы:
    © 2006-2025 Российский налоговый портал.



