Новости / Новости ФНС / Отчет 1-НДС
Отчет 1-НДС
на 01.10.2008 года
28.10.2008
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | |||
| ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) | |||
| по состоянию на 01.10.2008 года | |||
| Форма N 1-НДС | |||
| Утверждена приказом ФНС России | |||
| от 25.12.2007 N ММ-3-140/696@ | |||
| Квартальная | |||
| Республика, край, область, | |||
| автономное образование, город | |||
| Управление ФНС России по Воронежской области | |||
| Налоговый орган 3600 | |||
| тыс.руб. | |||
| Раздел I. | |||
| Показатели | Код строки | Начислено - всего | В том числе по декларациям текущего года |
| А | Б | 1 | 2 |
| Налогооблагаемые обороты | |||
| Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (100=110+120+130) | 100 | 83 191 299 | 81 442 581 |
| в том числе: | |||
| сумма налога, исчисленного по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | 83 019 277 | 81 309 912 |
| сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 120 | 135 012 | 120 896 |
| сумма налога, исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 130 | 37 010 | 11 773 |
| Налоговые вычеты | |||
| Сумма налоговых вычетов, всего (200=210+270+280) | 200 | 79 477 067 | 77 329 863 |
| общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 | 77 902 449 | 75 762 127 |
| в том числе: | |||
| сумма налога, предъявленная подрядными организациями (заказчиками - застройщиками) при проведении капитального строительства | 221 | 694 108 | 664 518 |
| сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав | 231 | 210 525 | 246 606 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 241 | 875 089 | 779 276 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь | 242 | 181 798 | 182 586 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 270 | 10 604 | 1 130 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 280 | 1 564 014 | 1 566 606 |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 310 | 7 810 859 | 7 375 123 |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 320 | -3 983 581 | -2 628 380 |
| Сумма налога, доначисленная (уменьшенная) по результатам контрольной работы | 400 | 379 002 | XXX |
| в том числе: | |||
| по результатам камеральных проверок | 410 | 103 155 | XXX |
| по результатам выездных проверок | 420 | 275 847 | XXX |
| Приостановленная к взысканию задолженность по решениям судов и вышестоящих налоговых органов | 430 | 39 621 | XXX |
| Сумма начисленных налоговых санкций и пеней - всего | 500 | 159 410 | XXX |
| Сумма отсроченной (рассроченной) задолженности, срок уплаты которой приходится на отчетный период (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 600 | 0 | XXX |
| Сумма реструктурированной задолженности, подлежащая погашению в соответствии с утвержденными графиками уплаты в отчетном периоде (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 700 | 11 967 | XXX |
| Фактически возмещено налогоплательщикам | 1000 | 5 139 606 | XXX |
| в том числе: | |||
| возвращено на расчетные счета налогоплательщиков | 1010 | 3 037 689 | 1 047 427 |
| из строки 1000: | |||
| возмещено налогоплательщикам по налоговой ставке 0 процентов за налоговые периоды до 01.01.2007 | 1011 | 249 | 0 |
| Контрольная сумма | 1500 | 340 272 076 | 325 212 044 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



