Новости / Новости ФНС / Поступление по Тульской области в федеральный бюджет Российской Федерации по видам налогов
Поступление по Тульской области в федеральный бюджет Российской Федерации по видам налогов
за 9 месяцев 2008 года
20.10.2008
Поступление по Тульской области в федеральный бюджет Российской Федерации по видам налогов за 9 месяцев 2008 года
| Период | Всего поступило налогов и платежей, млн. руб. | В том числе: | |||||
| налог на прибыль (доход) | НДС | акцизы | платежи за пользование природными ресурсами | прочие налоги и сборы | единый соц. налог, зачисл. в фед. бюджет | ||
| Январь | 806,7 | 122,9 | 443,4 | 2,8 | 22,3 | 16,3 | 199,0 |
| Февраль | -77,1 | 106,0 | -483,2 | 4,2 | 2,1 | 15,7 | 278,1 |
| Март | 308,6 | 488,4 | -495,6 | 4,8 | 1,9 | 17,0 | 292,1 |
| 1 квартал | 1 035,2 | 717,3 | -535,4 | 11,8 | 26,3 | 46,0 | 769,2 |
| Апрель | 1 848,8 | 418,9 | 1051,2 | 7,2 | 22,2 | 19,2 | 330,1 |
| Май | 405,2 | 183,4 | -130,8 | 18,6 | 2,4 | 17,8 | 313,8 |
| Июнь | 602,9 | 215,6 | 23,3 | 12,4 | 1,6 | 17,1 | 332,9 |
| 2 квартал | 2 856,9 | 817,9 | 943,7 | 38,2 | 26,9 | 54,1 | 976,8 |
| 1 полугодие | 3 892,1 | 1 535,2 | 408,3 | 50,0 | 52,5 | 100,1 | 1 746,0 |
| Июль | 2 086,8 | 361,8 | 1 315,4 | 9,6 | 15,5 | 20,9 | 363,6 |
| Август | - 195,3 | 246,7 | -796,9 | 11,8 | 3,7 | 17,0 | 322,4 |
| Сентябрь | 293,9 | 210,1 | -275,6 | 15,8 | 1,8 | 19,2 | 322,6 |
| 3 квартал | 2185,4 | 818,6 | 242,9 | 37,2 | 21,0 | 57,1 | 1008,6 |
| 9 месяцев | 6077,5 | 2353,8 | 651,2 | 87,2 | 73,5 | 157,2 | 2754,6 |
* Данные представлены с учетом поступлений налогов и сборов предприятий, стоящих на учете в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
Отдел учета налоговых поступлений и отчетности
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



