Новости / Новости ФНС / Отчет 5-ЕСН
Отчет 5-ЕСН
на 01.01.2008
29.07.2008ОТЧЕТ О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ ПО ЕДИНОМУ СОЦИОАЛЬНОМУ НАЛОГУ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
По состоянию на 01.01.2008 годаФорма N 5-ЕСН
Утверждена приказом ФНС России
от 25.12.2007 N ММ-3-140/696@
Годовая
Управление ФНС России по Воронежской области
Налоговый орган 3600
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ.
По организациям, производящим выплаты физическим лицам (за исключением выступающих в качестве работодателей сельскохозяйственных товаропроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования)
Подраздел 1 (тыс. руб)
| - | Код строки | Налоговая база для исчисления налога (база для начисления страховых взносов) | Численность (чел.) | ||||||
| Федеральный бюджет | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | ФСС | ФФОМС ТФОМС | Федераль-ный бюджет | Страховые взносы на обяза-тельное пенсион-ное страхова-ние | ФСС | ФФОМС ТФОМС | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| До 280 000 рублей | 11001 | 52 384 887 | 62 630 375 | 51 743 610 | 52 398 469 | 772 424 | 987 349 | 725 163 | 772 540 |
| От 280 001 рубля до 600 000 рублей, в том числе: | 11002 | 7 291 887 | 8 045 982 | 7 370 273 | 7 463 312 | 19 918 | 21 874 | 20 088 | 20 310 |
| 280 000 рублей | 11003 | 5 577 040 | 6 124 720 | 5 624 640 | 5 686 800 | 19 918 | 21 874 | 20 088 | 20 310 |
| Свыше 600 000 рублей, в том числе: | 11004 | 4 129 737 | 4 423 416 | 4 507 322 | 4 576 604 | 3 411 | 3 773 | 3 863 | 3 936 |
| 600 000 рублей | 11005 | 2 046 600 | XXX | 2 317 800 | 2 361 600 | 3 411 | XXX | 3 863 | 3 936 |
| ИТОГО: (11001+11002+11004) | 11006 | 63 806 511 | 75 099 773 | 63 621 205 | 64 438 385 | 795 753 | 1 012 996 | 749 114 | 796 786 |
| КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 11007 | 135 236 662 | 156 324 266 | 135 184 850 | 136 925 170 | 1 614 835 | 2 047 866 | 1 522 179 | 1 617 818 |
Подраздел 2
| - | Код строки | Федераль-ный бюджет | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | Всего (8=1+2+5+6+7) | ||
| Всего | в том числе: | ||||||||
| На страховую часть трудовой пенсии | На накопи-тельную часть трудовой пенсии | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма начисленного налога и страховых взносов | 11008 | 3 610 554 | 9 945 689 | 8 697 641 | 1 248 048 | 457 252 | 663 139 | 1 187 766 | 15 864 400 |
| КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 11009 | 3 610 554 | 9 945 689 | 8 697 641 | 1 248 048 | 457 252 | 663 139 | 1 187 766 | 15 864 400 |
Подраздел 3
| - | Код строки | Федеральный бюджет, ФФОМС, ТФОМС | ФСС | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Сумма налоговых льгот (ст. 239 НК РФ) | 11010 | 558 035 | 557 494 | XXX |
| Выплаты, не отнесенные к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций (п. 3 ст. 236 НК РФ) | 11011 | 1 737 567 | 1 737 567 | 1 737 567 |
| КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 11012 | 2 295 602 | 2 295 061 | 1 737 567 |
Подраздел 4
| - | Код строки | Федеральный бюджет, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ФФОМС, ТФОМС | ФСС |
| А | Б | 1 | 2 |
| Суммы, не подлежащие налогообложению (ст. 238 НК РФ) | 11013 | 2 532 203 | 3 349 383 |
| КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 11014 | 2 532 203 | 3 349 383 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



