Новости / Новости ФНС / Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.04.2010 года
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.04.2010 года
05.05.2010
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.04.2010 года
| Nпп | Наименование организации | ИНН | ФИО руководителя (учредителя) | Период выявления нарушения законодательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО "Строительная группа ВЕРЕСК" | 5257087250 | Киселев М.А. | 1 квартал 2010года |
| 2 | ЗАО "ГРОТЭКС" | 5259024752 | Киселев М.А. | 1 квартал 2010года |
| 3 | ООО "Санфаянс" | 2720024016 | Павлов А. Н. | 1 квартал 2010года |
| 4 | ООО "Хазина" | 2720037696 | Кодиров А.М. | 1 квартал 2010года |
| 5 | ООО "Ремонтно-строительное предприятие" | 2712007313 | Санников А.Г. | 1 квартал 2010года |
| 6 | ООО "МИР" | 7810478101 | Рубцов К.С. | 1 квартал 2010года |
| 7 | ООО "Пульс" | 5406395937 | Романчук И. А. | 1 квартал 2010года |
| 8 | ООО "Престиж" | 2703044767 | Ким Д. А. | 1 квартал 2010года |
| 9 | ООО "Флай" | 2703033236 | Инюточкин А. К. | 1 квартал 2010года |
| 10 | ООО "ПромОпт" | 6671150319 | Парамонова Н. А. | 1 квартал 2010года |
| 11 | ЗАО "Компания Киль-СПб" | 7804152140 | Манаков Д. С. | 1 квартал 2010года |
| 12 | ООО "Истфармсервис" | 2464018643 | Картавская В. Ф. | 1 квартал 2010года |
| 13 | ООО "Родекс" | 2466217500 | Иванова О. И. | 1 квартал 2010года |
| 14 | ООО "Контур-А" | 5201004389 | Терехин А. Ю. | 1 квартал 2010года |
| 15 | ЗАО "Одис" | 2703052327 | Белобжицкий П. Л. | 1 квартал 2010года |
| 16 | ЗАО "Дальневосточный филиал "Королевской лаборатории информационных объектов" | 2703047207 | Джабаров А. А. | 1 квартал 2010года |
| 17 | ЗАО "Даурия" | 2703047574 | Семенов А. С. | 1 квартал 2010года |
| 18 | ООО "Пегас" | 2462200706 | Иванова О. И. | 1 квартал 2010года |
| 19 | ООО "СТРОЙИНТЕКС" | 2703010694 | Шевченко Л. В. | 1 квартал 2010года |
| 20 | ООО "Оздоровительный центр "Алсма" | 5246029778 | Парамонов С.И. | 1 квартал 2010года |
| 21 | ООО "СФЕРА" | 7452057439 | Иванков С. А. | 1 квартал 2010года |
| 22 | ООО "РИТМ" | 2703041903 | Тихомиров В. В. | 1 квартал 2010года |
| 23 | ООО "Энергия" | 2703043587 | Кривопалова Ю. В. | 1 квартал 2010года |
| 24 | ООО "Спецтехника-Комсомольск" | 2703042209 | Кривопалова Ю. В. | 1 квартал 2010года |
| 25 | ООО "Амур-Гидравлик" | 2703049211 | Кривопалова Ю. В. | 1 квартал 2010года |
| 26 | ООО Восток-промтехснаб | 2714008753 | Онуфриюк М.Н. | 1 квартал 2010года |
| 27 | ООО "АиР" | 2703019552 | Головкова Е.Н. | 1 квартал 2010года |
| 28 | ООО "ДВСК" | 2703050224 | Комогоров Е. Ю. | 1 квартал 2010года |
| 29 | ООО "Систем Плюс" | 2703022114 | Микелов А.С. | 1 квартал 2010года |
| 30 | ООО"ЧОП "Центурия" | 2703016720 | Петров А.А. | 1 квартал 2010года |
| 31 | ООО "Евростиль" | 2703027338 | Макаров И.В. | 1 квартал 2010года |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



