
Новости / Новости ФНС / Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.07.2008 года
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.07.2008 года
11.08.2008
Список организаций отсутствующих по юридическим адресам по состоянию на 01.07.2008 года
Nпп | Наименование организации | ИНН | ФИО руководителя (учредителя) | Период выявления нарушения законодательства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ООО "Транс-Амур" | 2703041357 | Рященко С. Г. | июнь 2008г. |
2 | ООО "Одиссей-СА" | 2703032962 | Рыбальченко С. А. | июнь 2008г. |
3 | ООО "Стройтехника" | 2703042819 | Паршин Д. В. | июнь 2008г. |
4 | ООО "Тритон" | 2703044936 | Громова О. Н. | июнь 2008г. |
5 | ООО "Транстрейд" | 2703044904 | Фомин А. С. | июнь 2008г. |
6 | ООО "Прогр.обесп" | 2703033645 | Кисел╦в А. В. | июнь 2008г. |
7 | ООО "Владислав" | 2703010743 | Куприянов С. Ю. | июнь 2008г. |
8 | ООО "Эйдос плюс" | 2703030796 | Стрельцова В. А. | июнь 2008г. |
9 | ООО "Работник" | 2703025186 | Пономарев В. А. | май 2008г. |
10 | ООО "Капремстрой" | 2703018076 | Максутов М. А. | май 2008г. |
11 | ООО "Центркомсомольск" | 2703025806 | Багринцев Л. В. | май 2008г. |
12 | ООО "Стройэнерго" | 2703025098 | Комаров О. В. | май 2008г. |
13 | ООО "Догма" | 2703020974 | Бучков А. А. | май 2008г. |
14 | ОО "Федерация кикбоксинга г. К-ка/н/А | 2703024270 | Чернига С. Н. | май 2008г. |
15 | ООО "Пассат-ДВ" | 2703036406 | Жуков А. Н. | май 2008г. |
16 | ООО "Макро" | 2703020290 | Бохан С. А. | апрель 2008г. |
17 | ООО "Тяжмашсервис" | 2703035561 | Смирнова И. В. | апрель 2008г. |
18 | ООО "Шоу-Сервис" | 2703035681 | Прагер С. А. | апрель 2008г. |
19 | ООО "Виверна" | 2703027930 | Саргсян В. С. | апрель 2008г. |
20 | ООО "ВОЮРС" | 2703031609 | Спектор Ю. А. | апрель 2008г. |
21 | ООО "ГСМ-Трейд" | 2703030517 | Баканач В. И. | апрель 2008г. |
22 | ООО "ДВ-Сервис Плюс" | 2703029712 | Трутнева Л. С. | апрель 2008г. |
23 | ООО "Невада-Восток" | 2720030404 | Меркулова Марина Валерьевна | 2 квартал |
24 | ООО "Амур" | 2724100726 | Булатников Константин Васильевич | от 22-23.04.2008 |
25 | ООО "РЕГИОН-ДОРСНАБ" | 2724056058 | Лупиносов Дмитрий Владимирович | от 02.06.2008 |
26 | ООО "Регионторг" | 2724084721 | Лазарев Сергей Валерьевич | от 02.06.2008 |
27 | ООО "Сателит" | 2724082996 | Лазарев Сергей Валерьевич | от 02.06.2008 |
28 | ООО "Агротехник" | 2724087970 | Храмов Владимир Владимирович | от 02.06.2008 |
29 | ООО "СКИБ-ТОРГ" | 2724061033 | Шин Сун Хо | от 09.06.2008 |
30 | ООО "Бизнесторг" | 2724068938 | Бакулин Артур Валентинович | от 09.06.2008 |
31 | ООО "Апита" | 2724100973 | Чаповский Павел Анатольевич | от 16.06.2008 |
32 | ООО "Арко" | 2724112577 | Палыга Ольга Сергеевна | от 16.06.2008 |
33 | ООО "Астим Групп" | 2723058038 | Кирилловых Александр Александрович с 22.11.2007 | от 17.06.2008 |
34 | ООО "Олимп" | 2724099051 | Григоренко Виталий Викторович | от 19.06.2008 |
35 | ООО "РЕГИОНФОРМСЕРВИС" | 2724102307 | Журавлева Екатерина Георгиевна | от 19.06.2008 |
36 | ООО "СУПЕР ГУД" | 2724078238 | Слободенюк Виктория Викторовна по 21.08.2007. Пирогов Владимир Александрович с 22.08.2007 по 18.03.2008. Гельруд Станислав Валерьевич с 19.03.2008 | от 20.06.2008 |
37 | ООО "Вира" | 2724080332 | Шуклина Ольга Владимировна | от 20.06.2008 |
38 | ООО "Гермес" | 2722056101 | Колесникова Татьяна Николаевна | от 20.06.2008 |
39 | ООО "Дайм" | 1658090206 | Ксенофонтов Андрей Александрович | от 22.05.2008 |
40 | ООО "Стаут" | 2724093878 | Тимофеев Геннадий Владимирович по 27.11.2007. Иванов Владимир Евгеньевич с 28.11.2007 | от 26.05.2008 |
41 | ООО "Альфа Сервис" | 2635082909 | Назаровский Ю. В. | 2 квартал 2008 |
42 | ООО "Инриста" | 3808137795 | Крючкова Т. С. | 2 квартал 2008 |
43 | ООО "ЕвроСтройСнаб" | 2725060459 | Гатин З. Б. | 2 квартал 2008 |
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии