Новости / Новости ФНС / Значения коэффициента К2 на 2010 год. Грибановский район.
Значения коэффициента К2 на 2010 год. Грибановский район.
Межрайонная ИФНС России N3 по Воронежской области.
03.02.2010
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 24.11.2008 года N 78 "Об определении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Грибановского муниципального района применяется единый налог на вмененный доход, и установлении на 2009 год значений корректирующего коэффициента базовой доходности К 2"
В соответствии со статьей 346.29 (п.п.6,7) Налогового Кодекса РФ и Уставом Грибановского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района от 24.11.2008 года N 78 "Об определении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Грибановского муниципального района применяется единый налог на вмененный доход, и установлении на 2009 год значений корректирующего коэффициента базовой доходности К 2" следующие изменения:
- приложение "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости от особенностей ведения предпринимательской деятельности" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в районной газете "Знамя труда".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Глава муниципального района А.С. Шипилов
"14" октября 2009г. N 145
пгт. Грибановский
к решению Совета народных депутатов
Грибановского муниципального района
от "14" октября 2009 года N 145
ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Виды деятельности |
Значение коэффициента К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности по населенным пунктам в зависимости от численности населения | ||||||
|
до 200 чел. Пос.Межевихин, |
от 200 до 500 чел. , с.Краснореченка, с.Поляна, м.Алабухи 2-е, Первомайское отд, с.Хомутовка, Павловка |
от 500 до 2000 чел. С.Алексеевка, Б.Алабухи, Васильевка, Ср.Карачан, Кирсановка, М.Алабухи 1-е, Кутки, М.Грибановка, с.Новогольское, Н.Макарово, |
от 2000 до 10000 чел. С.В.Карачан, Листопадовка, Н.Карачан |
от 10000 до 25000 чел. пгт. Грибановский | |||
| Оказание бытовых услуг | |||||||
| - ритуальные услуги | 0,041 | 0,111 | 0,141 | 0,214 | 0,359 | ||
| - ремонт и изготовление ювелирных изделий | 0,081 | 0,231 | 0,331 | 0,455 | 0,602 | ||
| - ремонт и изготовление металлоизделий | 0,081 | 0,231 | 0,331 | 0,455 | 0,602 | ||
| -услуги парикмахерских | 0,051 | 0,101 | 0,206 | 0,309 | 0,463 | ||
| - ремонт мебели | 0,051 | 0,131 | 0,201 | 0,301 | 0,437 | ||
| - ремонт жилья и других построек | 0,061 | 0,202 | 0,304 | 0,406 | 0,506 | ||
| - ремонт, окраска и пошив обуви | 0,051 | 0,151 | 0,201 | 0,301 | 0,386 | ||
| - ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, ремонт головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,051 | 0,151 | 0,201 | 0,301 | 0,386 | ||
| - ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | 0,051 | 0,151 | 0,201 | 0,301 | 0,386 | ||
| - услуги бань | 0,051 | 0,151 | 0,201 | 0,301 | 0,386 | ||
| -другие виды услуг, кроме перечисленных отдельно в настоящей таблице | 0,052 | 0,152 | 0,202 | 0,303 | 0,389 | ||
| Оказание ветеринарных услуг | 0,051 | 0,101 | 0,201 | 0,255 | 0,456 | ||
| Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,101 | 0,151 | 0,204 | 0,305 | 0,646 | ||
| Оказание услуг по предоставлению во временное владение (пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| Оказание автотранспортных услуг | |||||||
| - по перевозке пассажиров | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,210 | 0,210 | ||
| - по перевозке грузов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| Розничная торговля | |||||||
| 1) осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы: | |||||||
| - без реализации алкогольной продукции | 0,010 | 0,060 | 0,130 | 0,150 | 0,440 | ||
| - с реализацией алкогольной продукции | 0,020 | 0,080 | 0,170 | 0,280 | 0,711 | ||
| - с реализацией компьютерной и множительной техники | 0,020 | 0,080 | 0,170 | 0,280 | 0,711 | ||
| - с реализацией алкогольной продукции после 22 часов | 0,020 | 0,080 | 0,170 | 0,280 | 0,765 | ||
| - торговля в аптечных учреждениях, имеющих торговые залы и соответствующие лицензии на изготовление лекарственных средств, хранение и реализацию наркотических препаратов, спирта | 0,011 | 0,061 | 0,101 | 0,103 | 0,251 | ||
| 2) осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговые залы | |||||||
| - площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. метров | 0,202 | 0,502 | 0,602 | 0,702 | 0,842 | ||
| - площадь торгового места в которых превышает 5 кв. метров: | |||||||
| - от 5,1 кв.м до 10,0 кв.м | 0,303 | 0,308 | 0,404 | 0,455 | 0,705 | ||
| - от 10,0 кв.м до 20,0 кв.м | 0,203 | 0,208 | 0,304 | 0,355 | 0,655 | ||
| - свыше 20,0 кв.м | 0,103 | 0,108 | 0,204 | 0,255 | 0,605 | ||
| - торговля лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, предметами ухода за больными и медицинской техникой в фельдшерско-акушерских пунктах | 0,010 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
| -осуществляемая отделениями связи | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,350 | 0,400 | ||
| 3) осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | |||||||
| - площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров |
0,100 |
0,200 |
0,303 |
0,354 |
0,424 | ||
| - площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: | |||||||
| - от 5,1 м кв. до 10,0 м кв. | 0,101 | 0,201 | 0,303 | 0,354 | 0,404 | ||
| - от 10,1 м кв. до 20,0 м кв. | 0,101 | 0,201 | 0,303 | 0,354 | 0,354 | ||
| - свыше 20,1 м кв. | 0,101 | 0,201 | 0,303 | 0,354 | 0,304 | ||
| 4) разносная и развозная торговля | 0,101 | 0,201 | 0,405 | 0,505 | 0,604 | ||
| Оказание услуг общественного питания | |||||||
| Услуги общественного питания, осуществляемые в ресторанах, барах и кафе
- без реализации алкогольной продукции - с реализацией алкогольной продукции |
0,012 0,100 |
0,063 0,150 |
0,104 0,200 |
0,305 0,430 |
0,461 0,650 | ||
| Услуги общественного питания, осуществляемые в столовых и буфетах, закусочных и других точках общественного питания:
- без реализации алкогольной продукции с реализацией алкогольной продукции |
0,018 0,100 |
0,068 0,150 |
0,110 0,190 |
0,160 0,280 |
0,224 0,354 | ||
| Услуги общественного питания, осуществляемые в точках (местах) общественного питания, расположенных на территориях медицинских и образовательных учреждений |
0,010 |
0,040 |
0,050 |
0,070 |
0,092 | ||
| Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,010 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,430 | ||
| Распространение наружной рекламы | |||||||
| - с использованием рекламных конструкций | 0,050 | 0,050 | 0,054 | 0,054 | 0,204 | ||
| - размещение рекламы на транспортных средствах | 0,100 | 0,100 | 0,104 | 0,104 | 0,204 | ||
| Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,011 | 0,023 | 0,040 | 0,090 | 0,210 | ||
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,200 | 0,207 | ||
| Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | |||||||
| - для торговли промышленными товарами | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,090 | ||
| - для торговли продовольственными товарами | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,060 | ||



