Новости / Новости ФНС / График проведения сверки расчетов по налогам и сборам с крупнейшими налогоплательщиками на апрель-май 2010 года по состоянию на 01.04.2010 года
График проведения сверки расчетов по налогам и сборам с крупнейшими налогоплательщиками на апрель-май 2010 года по состоянию на 01.04.2010 года
информация Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области
13.04.2010
График проведения сверки расчетов по налогам и сборам с крупнейшими налогоплательщиками на апрель-май 2010 года по состоянию на 01.04.2010 года
Уважаемые налогоплательщики!
В связи с тем, что по всем крупнейшим налогоплательщикам сверка расчетов проводится ежеквартально в обязательном порядке, убедительная просьба соблюдать график проведения сверки.
| Номер п/п | Налогоплательщик | ИНН | Дата сверки - 1 квартал |
| 1 | ОАО "ВУЛВЗ" | 3526000633 | 09.04.2010 |
| 2 | ООО "Торговый дом МТЗ-Северо-Запад" | 3523012944 | 09.04.2010 |
| 3 | ОАО "Вологодская сбытовая компания" | 3525154831 | 09.04.2010 |
| 4 | ОАО "Череповецкий ЛВЗ" | 3528074454 | 09.04.2010 |
| 5 | ЗАО "Фирма"СТОИК" | 3528087735 | 12.04.2010 |
| 6 | ОАО"Череповецкий"Азот" | 3528006729 | 12.04.2010 |
| 7 | ЗАО "Череповецкий завод металлоконструкций" | 3528010690 | 13.04.2010 |
| 8 | ООО "ТД "Вологодские подшипники" | 3525109927 | 13.04.2010 |
| 9 | ООО "ЮниФенс" | 3528118052 | 14.04.2010 |
| 10 | ООО "Стройнефтегаз" | 3525098425 | 14.04.2010 |
| 11 | ООО "Торговый дом ЧФМК Плюс" | 3528091548 | 14.04.2010 |
| 12 | ООО "ЭНТИКОМ-ИНВЕСТ" | 3528080289 | 15.04.2010 |
| 13 | ООО "ССМ-Тяжмаш" | 3528079646 | 15.04.2010 |
| 14 | САНО "ХК "Северсталь" | 3528073203 | 16.04.2010 |
| 15 | ООО НТФ"Севавтотранс" | 3528075673 | 16.04.2010 |
| 16 | ЗАО "ЧФМК" | 3528006408 | 19.04.2010 |
| 17 | ОАО " Домнаремонт " | 3528036321 | 19.04.2010 |
| 18 | ЗАО "ВПЗ" | 3525027150 | 18.05.2010 |
| 19 | ЗАО "ВПК" | 3525114733 | 18.05.2010 |
| 20 | ООО ПКФ "Вест-Маркет" | 3528009800 | 19.05.2010 |
| 21 | ОАО "ЧССЗ" | 3528032422 | 19.05.2010 |
| 22 | ООО "АВТОТОРГЦЕНТР" | 3528066862 | 20.05.2010 |
| 23 | ЗАО "Вологодский мясокомбинат" | 3525070130 | 20.05.2010 |
| 24 | ООО "Электроремонт" | 3528081067 | 21.05.2010 |
| 25 | ООО "СТАЛЬЭМАЛЬ" | 3528078096 | 21.05.2010 |
| 26 | ОАО "Металлургремонт" | 3528008324 | 24.05.2010 |
| 27 | ОАО "ВОМЗ" | 3525023010 | 24.05.2010 |
| 28 | ООО ПК "Агро-Череповец" | 7713524377 | 25.05.2010 |
| 29 | ООО "Торговый дом ЧФМК" | 3528059544 | 25.05.2010 |
| 30 | ЗАО"Русский бисквит" | 3528052718 | 25.05.2010 |
| 31 | ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" | 3525014344 | 26.05.2010 |
| 32 | ОАО "Вологодское ДСУ-1" | 3525015281 | 26.05.2010 |
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Вологодской области
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



