Новости / Новости ФНС / Статистическая информация по налоговым платежам, оплаченным через банкоматы ОАО "Ханты-Мансийский банк" и ЗАО "Сургутнефтегазбанк"
Статистическая информация по налоговым платежам, оплаченным через банкоматы ОАО "Ханты-Мансийский банк" и ЗАО "Сургутнефтегазбанк"
Статистическая информация по налоговым платежам, оплаченным через банкоматы ОАО "Ханты-Мансийский банк" и ЗАО "Сургутнефтегазбанк"
| Сургутнефтегазбанк | Ханты-Мансийский банк | Всего | ||||
| кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
| январь | 971 | 1 029 970,34 | 1 673 | 935 116,19 | 2 644 | 1 965 086,53 |
| февраль | 929 | 881 136,74 | 1 618 | 1 322 105,76 | 2 547 | 2 203 242,50 |
| март | 830 | 609 731,41 | 2 009 | 1 265 778,40 | 2 839 | 1 875 509,81 |
| апрель | 1 375 | 1 130 555,19 | 1 780 | 1 119 201,03 | 3 155 | 2 249 756,22 |
| май | 693 | 519 624,64 | 1 245 | 754 157,46 | 1 938 | 1 273 782,10 |
| июнь | 798 | 482 785,50 | 1 933 | 1 141 513,50 | 2 731 | 1 624 299,00 |
| июль | 909 | 861 693,05 | 2 169 | 1 329 954,98 | 3 078 | 2 191 648,03 |
| август | 1 042 | 721 863,88 | 1 463 | 853 679,65 | 2 505 | 1 575 543,53 |
| сентябрь | 1 722 | 1 757 551,56 | 4 608 | 3 577 239,40 | 6 330 | 5 334 790,96 |
| октябрь | 1 962 | 2 281 221,53 | 4 505 | 3 171 560,83 | 6 467 | 5 452 782,36 |
| ноябрь | 2 036 | 2 255 937,74 | 5 031 | 2 932 171,75 | 7 067 | 5 188 109,49 |
| декабрь | 2 417 | 2 045 617,40 | 6 752 | 3 999 084,36 | 9 169 | 6 044 701,76 |
| Год 2009 | 15 684 | 14 577 688,98 | 34 786 | 22 401 563,31 | 50 470 | 36 979 252,29 |
| Справочно 2008 год | 7 425 | 5 985 144,00 | 7 287 | 4 206 692,00 | 14 712 | 10 191 836,00 |
| Всего | 23 109 | 20 562 832,98 | 42 073 | 26 608 255,31 | 65 182 | 47 171 088,29 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



