Новости / Новости ФНС / Динамика поступлений в бюджеты различных уровней
Динамика поступлений в бюджеты различных уровней
по итогам 11 месяцев 2009 года
22.12.2009
Динамика поступлений в бюджеты различных уровней
(тыс. рублей)| Наименование | За январь-ноябрь 2008 года | За январь-ноябрь 2009 года | % отношение января-ноября 2009 года январю-ноябрю 2008 года |
|---|---|---|---|
| Консолидированный бюджет | 23 231 801 | 19 036 030 | 81.9% |
| в том числе: | |||
| Федеральный бюджет | 7 704 597 | 5 279 723 | 68.5% |
| Территориальный бюджет всего | 15 527 204 | 13 756 307 | 88.6% |
| в том числе: | |||
| областной бюджет | 11 137 408 | 9 335 140 | 83.8% |
| местный бюджет | 4 389 796 | 4 421 167 | 100.7% |
Отдел учета, анализа налоговых поступлений и отчетности.
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



