Новости / Новости ФНС / Отчет формы 1-ндс на 01.08.2009
Отчет формы 1-ндс на 01.08.2009
27.08.2009
| ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | ||||||||
| ОТЧЕТ | ||||||||
| О СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | ||||||||
| по состоянию на 01.08.2009 года | ||||||||
| Форма No 1-НДС | ||||||||
| Утверждена приказом ФНС России | ||||||||
| от 12.11.2008 N ММ-3-1/594@ | ||||||||
| Квартальная | ||||||||
| Раздел I. | ||||||||
| Разрез по графе | ||||||||
| 1 - Начислено - всего | ||||||||
| - | код | Межрайонная инспекция ФНС России N10 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N9 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N1 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N2 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N6 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N7 по Новгородской области | ВСЕГО |
| А | Б | 5302 | 5321 | 5331 | 5332 | 5336 | 5337 | [SUF] |
| Налогооблагаемые обороты | ||||||||
| Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (100=110+120+130) | 100 | 630 435 | 19 855 122 | 1 984 042 | 573 808 | 728 445 | 84 505 | 23 856 357 |
| в том числе: | ||||||||
| сумма налога, исчисленного по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | 629 001 | 19 569 027 | 1 979 589 | 557 585 | 668 949 | 84 232 | 23 488 383 |
| сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 120 | 1 385 | 280 575 | 3 407 | 1 860 | 58 304 | 273 | 345 804 |
| сумма налога, исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 130 | 49 | 5 520 | 1 046 | 14 363 | 1 192 | 0 | 22 170 |
| Налоговые вычеты | ||||||||
| Сумма налоговых вычетов, всего (200=210+270+280) | 200 | 889 980 | 17 272 921 | 1 744 471 | 451 350 | 936 136 | 88 030 | 21 382 888 |
| общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 | 878 614 | 16 886 519 | 1 524 962 | 421 596 | 658 074 | 72 563 | 20 442 328 |
| в том числе: | ||||||||
| сумма налога, предъявленная подрядными организациями (заказчиками - застройщиками) при проведении капитального строительства | 221 | 26 957 | 163 785 | 7 313 | 358 | 9 022 | 0 | 207 435 |
| сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав | 231 | 1 602 | 60 012 | 5 440 | 2 174 | 2 342 | 0 | 71 570 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 241 | 123 721 | 881 737 | 70 883 | 4 675 | 9 982 | 357 | 1 091 355 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь | 242 | 46 | 33 913 | 6 983 | 3 | 225 | 0 | 41 170 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 270 | 0 | 4 110 | 546 | 5 820 | 824 | 0 | 11 300 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 280 | 11 366 | 382 292 | 218 963 | 23 934 | 277 238 | 15 467 | 929 260 |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 310 | 85 469 | 3 294 770 | 420 159 | 148 378 | 152 083 | 10 152 | 4 111 011 |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 320 | -345 014 | -712 569 | -179 546 | -25 920 | -365 010 | -13 743 | -1 641 802 |
| Сумма налога, доначисленная (уменьшенная) по результатам контрольной работы | 400 | 13 376 | 45 620 | 24 112 | 11 009 | 6 918 | -1 566 | 99 469 |
| в том числе: | ||||||||
| по результатам камеральных проверок | 410 | 1 166 | 15 132 | 518 | 4 082 | 459 | 813 | 22 170 |
| по результатам выездных проверок | 420 | 12 210 | 30 488 | 23 594 | 6 927 | 6 459 | -2 379 | 77 299 |
| Сумма начисленных налоговых санкций и пеней - всего | 500 | 14 284 | 90 550 | 8 731 | 2 886 | 3 359 | 2 470 | 122 280 |
| Сумма отсроченной (рассроченной) задолженности, срок уплаты которой приходится на отчетный период (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма реструктурированной задолженности, подлежащая погашению в соответствии с утвержденными графиками уплаты в отчетном периоде (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 700 | 25 | 1 134 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1 394 |
| Фактически возмещено налогоплательщикам | 1000 | 345 963 | 713 420 | 154 422 | 21 807 | 223 660 | 36 628 | 1 495 900 |
| в том числе: | ||||||||
| возвращено на расчетные счета налогоплательщиков | 1010 | 301 482 | 412 962 | 142 452 | 19 295 | 214 808 | 28 178 | 1 119 177 |
| Контрольная сумма | 1500 | 3 622 117 | 79 287 040 | 8 142 321 | 2 245 990 | 3 593 469 | 405 981 | 97 296 918 |
| Разрез по графе | ||||||||
| 2 - В том числе по декларациям текущего года | ||||||||
| - | код | Межрайонная инспекция ФНС России N10 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N9 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N1 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N2 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N6 по Новгородской области | Межрайонная инспекция ФНС России N7 по Новгородской области | ВСЕГО |
| А | Б | 5302 | 5321 | 5331 | 5332 | 5336 | 5337 | [SUF] |
| Налогооблагаемые обороты | ||||||||
| Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (100=110+120+130) | 100 | 630 472 | 19 794 605 | 1 995 822 | 571 848 | 719 591 | 84 669 | 23 797 007 |
| в том числе: | ||||||||
| сумма налога, исчисленного по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | 629 085 | 19 510 803 | 1 991 434 | 566 744 | 661 031 | 84 396 | 23 443 493 |
| сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 120 | 1 338 | 279 557 | 3 403 | 1 702 | 57 368 | 273 | 343 641 |
| сумма налога, исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 130 | 49 | 4 245 | 985 | 3 402 | 1 192 | 0 | 9 873 |
| Налоговые вычеты | ||||||||
| Сумма налоговых вычетов, всего (200=210+270+280) | 200 | 883 569 | 17 145 693 | 1 756 101 | 446 818 | 929 350 | 88 030 | 21 249 561 |
| общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 | 871 711 | 16 762 605 | 1 535 805 | 421 894 | 651 224 | 72 543 | 20 315 782 |
| в том числе: | ||||||||
| сумма налога, предъявленная подрядными организациями (заказчиками - застройщиками) при проведении капитального строительства | 221 | 25 921 | 149 192 | 7 315 | 358 | 8 716 | 0 | 191 502 |
| сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав | 231 | 1 611 | 61 125 | 5 300 | 2 092 | 2 362 | 0 | 72 490 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 241 | 123 772 | 875 420 | 70 883 | 4 675 | 9 939 | 357 | 1 085 046 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь | 242 | 46 | 33 869 | 6 983 | 3 | 225 | 0 | 41 126 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 270 | 0 | 3 206 | 506 | 1 013 | 808 | 0 | 5 533 |
| сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 280 | 11 858 | 379 882 | 219 790 | 23 911 | 277 318 | 15 487 | 928 246 |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 310 | 85 227 | 3 290 988 | 421 172 | 146 909 | 151 041 | 10 333 | 4 105 670 |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 320 | -338 324 | -642 076 | -181 072 | -21 879 | -365 478 | -13 742 | -1 562 571 |
| Сумма налога, доначисленная (уменьшенная) по результатам контрольной работы | 400 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| в том числе: | ||||||||
| по результатам камеральных проверок | 410 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| по результатам выездных проверок | 420 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| Сумма начисленных налоговых санкций и пеней - всего | 500 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| Сумма отсроченной (рассроченной) задолженности, срок уплаты которой приходится на отчетный период (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 600 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| Сумма реструктурированной задолженности, подлежащая погашению в соответствии с утвержденными графиками уплаты в отчетном периоде (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 700 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| Фактически возмещено налогоплательщикам | 1000 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| в том числе: | ||||||||
| возвращено на расчетные счета налогоплательщиков | 1010 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 0 |
| Контрольная сумма | 1500 | 2 926 335 | 77 649 114 | 7 834 427 | 2 169 490 | 3 104 687 | 342 346 | 94 026 399 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



