Новости / Новости ФНС / Список должников юридических лиц Семилукского района на 01.08.2009 года
Список должников юридических лиц Семилукского района на 01.08.2009 года
Межрайонная инспекция ФНС России N 8 по Воронежской области
06.08.2009
| Семилукский район | |||
| Список должников юридических лиц, не находящихся в процедуре банкротства с суммой недоимки свыше 100 тыс. рублей по состоянию на 01.08.2009г | |||
| Телефон справочной службы инспекции: 8(47372) 2-57-58 | |||
| N стр. | Плательщик | ИНН | Код ОКАТО налога |
| 1 | АОЗТ "Центр-строй" | 3666026254 | 20249820000 |
| 2 | АООТ ТП "Вереск" | 3628001266 | 20249501000 |
| 3 | Воронежский филиал N 2 | 3662019619 | 20249560000 |
| 4 | ГУ - УФПС по Воронежской области | 3666002870 | 20249501000 |
| 5 | Закрытое акционерное общество "АГРЕГАТ" | 3666016070 | 20249501000 |
| 6 | Закрытое акционерное общество "Концерн "Росогнеупоры" | 7118100073 | 20249560000 |
| 7 | ЗАО "Огнеупорстрой" | 3628000914 | 20249501000 |
| 8 | Кооператив "Веснянка" | 3628002799 | 20249501000 |
| 9 | КФХ "Ангел" | 3628003591 | 20249840000 |
| 10 | Муниципальное унитарное предприятие "Орловлогский коммунальный комплекс" | 3628010704 | 20249816000 |
| 11 | МУП "Магазин N 33" | 3628001259 | 20249560000 |
| 12 | МУП "Меловатское" | 3628008487 | 20249848000 |
| 13 | МУП "ЦП" | 3628003231 | 20249501000 |
| 14 | Некоммерческая организация Благотворительный фонд | 3628008399 | 20249880000 |
| 15 | ОАО "Завод маслодельный "Землянский" | 3628004933 | 20249820000 |
| 16 | ОАО "Семилукиагротранссервис" | 3628001570 | 20249501000 |
| 17 | ОАО "Семилукский завод бытовой химии" | 3628002534 | 20249501000 |
| 18 | ОАО МХРУ "Латненский ДОЦ" | 3628000350 | 20249560000 |
| 19 | Обособленное структурное подразделение ООО "СаДко-ВИТА" Производственный комплекс "Ендовище" | 3664034852 | 20249868000 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Атлас-Регион" | 4826038894 | 20249868000 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой" | 3628008631 | 20249501000 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Инокс" | 3628009931 | 20249501000 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Кварц" | 3628002823 | 20249565000 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Кросс" | 3628013102 | 20249868000 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Марента" | 3628009681 | 20249501000 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Новь" | 3628000583 | 20249501000 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Огнеупорсервис" | 3628011063 | 20249501000 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "ПО ЛатОгнеупор" | 3628010239 | 20249501000 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" | 3662117905 | 20249501000 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Стадница" | 3628009530 | 20249872000 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Стрелицкое ресурсообеспечение" | 3628010743 | 20249565000 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Трест" | 3665043578 | 20249501000 |
| 33 | ООО "Агротех" | 3666042986 | 20249560000 |
| 34 | ООО "Ватстрой" | 3628007892 | 20249501000 |
| 35 | ООО "ВДСК" | 3628007437 | 20249501000 |
| 36 | ООО "Компания Металл" | 3628007652 | 20249501000 |
| 37 | ООО "Межхозлес" | 3628002703 | 20249820000 |
| 38 | ООО "Персо" | 3628005140 | 20249864000 |
| 39 | ООО "Резон" | 3628009106 | 20249501000 |
| 40 | ООО "СЗМ" | 3628008494 | 20249560000 |
| 41 | ООО "Стрелица" | 3628006465 | 20249565000 |
| 42 | ООО "Тех-Хим" | 3628007370 | 20249501000 |
| 43 | ООО "ХимИнвест" | 3665033731 | 20249560000 |
| 44 | ООО "Электросвет" | 3628007740 | 20249501000 |
| 45 | ООО "Южный маяк" | 3628008590 | 20249560000 |
| 46 | ООО Агрофирма "Донская нива" | 3628007973 | 20249868000 |
| 47 | ООО агрофирма "Северо-запад" | 3628007331 | 20249501000 |
| 48 | ООО ПО "Химпродукт" | 3662025443 | 20249501000 |
| 49 | Производственный участок N 5 ПМК N 5 ОАО "Спецгазремстрой" | 7720018533 | 20249560000 |
| 50 | Семилукский комплексный строительный участок - структурное подразделение ПМК-8 Острогожского филиала | 5003023407 | 20249501000 |
| 51 | Семилукский филиал ООО "Генезис" | 3662059996 | 20249501000 |
| 52 | Семилукское сельское потребительское общество "Водопотребление" | 3628010623 | 20249868000 |
| 53 | Семилукское структурное подразделение Белгородского филиала ЗАО "Союзтеплострой" | 7709120533 | 20249501000 |
| 54 | Цех керамзитового гравия | 3665005205 | 20249560000 |
| отдел урегулирования задолженности | |||
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



