Новости / Новости ФНС / Отчет 1-ККТ
Отчет 1-ККТ
на 01.07.2009
23.07.2009
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
по состоянию на 01.07.2009 года
Форма N1-ККТ
Утверждена распоряжением ФНС России Республика, край, область, автономное
образование, район, город
Управление ФНС России по Воронежской области
Налоговый орган 3600
Раздел I. Учет ККТ и проверок по применению законодательства о ККТ (единиц)
| Показатель | Код строки | Всего | В том числе: | |
| Индивидуальные предприниматели | Организации | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Количество ККТ, зарегистрированных в НО за отчетный период | 1010 | 4 702 | 2 308 | 2 394 |
| Количество ККТ, снятых с учета в НО за отчетный период | 1020 | 4 846 | 2 518 | 2 328 |
| Количество ККТ, стоящих на учете в НО на отчетную дату | 1030 | 51 324 | 25 583 | 25 741 |
| Количество пользователей ККТ, зарегистрировавших ККТ в НО на отчетную дату | 1040 | 28 450 | 16 239 | 12 211 |
| Количество проведенных проверок | 1050 | 4 201 | 2 776 | 1 425 |
| Количество проверок, по которым установлены нарушения, в том числе: | 1060 | 1 550 | 1 235 | 315 |
| Неприменение ККТ (ст.14.5. КоАП РФ) | 1070 | 664 | 598 | 66 |
| Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций (ст.15.1. КоАП РФ) | 1080 | 17 | 11 | 6 |
| - прочие нарушения | 1090 | 869 | 626 | 243 |
| Контрольная сумма | 1100 | 96 623 | 51 894 | 44 729 |
Раздел II. Финансовые санкции за нарушения законодательства о ККТ (тыс.руб.)
| Показатель | Код строки | Всего | Организации, в том числе: | Индивидуальные предприниматели, в том числе: | |||||
| Итого | Физ. лица | Должностные лица | Юридические лица | Итого | Физ. лица | Должностные лица | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предъявлено штрафных санкций, в том числе: | 2010 | 4 050 | 2 161 | 0 | 13 | 2 148 | 1 889 | 7 | 1 882 |
| 1 - по ст.14.5 КоАП РФ | 2020 | 3 800 | 1 955 | 0 | 9 | 1 946 | 1 845 | 7 | 1 838 |
| 2 - по ст.15.1 КоАП РФ | 2030 | 250 | 206 | 0 | 4 | 202 | 44 | 0 | 44 |
| 3 - прочие штрафные санкции | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взыскано штрафных санкций, всего: | 2050 | 3 374 | 1 534 | XXX | XXX | XXX | 1 840 | XXX | XXX |
| Контрольная сумма | 2100 | 11 474 | 5 856 | 0 | 26 | 4 296 | 5 618 | 14 | 3 764 |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



