Новости / Новости ФНС / информация о количестве налогоплательщиков
информация о количестве налогоплательщиков
на территории Липецкой области по состоянию на 01.07.2009
10.07.2009
| Количество налогоплательщиков по Липецкой области по состоянию на | 1 июля 2009 | |||
| отчет 1-УЧ | ||||
| Наименование налогового органа | Кол-во юридических лиц | Кол-во физических лиц | в том числе: | |
| идивидуальные предприниматели (cтрока 3020) | ||||
| МРИ N 1 | 901 | 87613 | 2800 | |
| Грязи | 539 | 50935 | 2067 | |
| Добринка | 362 | 36678 | 733 | |
| МРИ N 2 | 1539 | 90885 | 2247 | |
| Волово | 192 | 11556 | 192 | |
| Долгорук. | 227 | 13922 | 345 | |
| Елецкий | 413 | 23141 | 653 | |
| Измалк | 218 | 12285 | 204 | |
| Становое | 226 | 13827 | 392 | |
| Тербуны | 263 | 16154 | 461 | |
| МРИ N 3 | 1052 | 81986 | 2451 | |
| Задонск | 347 | 27818 | 723 | |
| Усмань | 451 | 36821 | 1184 | |
| Хлевное | 254 | 17347 | 544 | |
| 10 | ||||
| МРИ N 4 | 1123 | 99108 | 2782 | |
| Данков | 372 | 34899 | 839 | |
| Красное | 161 | 10918 | 209 | |
| Лебедянь | 411 | 37744 | 1452 | |
| Лев-Толстой | 179 | 15547 | 282 | |
| МРИ N5 | 1210 | 93869 | 2886 | |
| Липецкий | 559 | 48968 | 1471 | |
| Чаплыгин | 344 | 32027 | 970 | |
| Доброе | 307 | 12874 | 445 | |
| ИФНС по г.Ельцу | 1327 | 96772 | 3888 | |
| Всего по г.Липецку | 13668 | 410762 | 16178 | |
| в т.ч. | ||||
| Центральный р-н | 26 | |||
| Левобережный р-н | 2090 | 44389 | 1327 | |
| Октябрьский р-н | 2996 | 167737 | 7047 | |
| Правобережний р-н | 4501 | 62693 | 2490 | |
| Советский р-н | 4055 | 135943 | 5314 | |
| ИТОГО ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: | 20820 | 960995 | 33232 | |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



