Новости / Новости ФНС / Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
по состоянию на 01.06.2009
09.06.2009
|
Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.06.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| Код УФНС | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, содержащихся в базе данных ЕГРИП | Количество записей, признанных в ЕГРИП недействительными | ||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | ||||||||||||||||||||||
| Количество записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | Количество записей о прекращении | Количество записей о внесении изменений в сведения | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | записей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | из иных источников | ||||||||||||||||
| индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | из них | физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | крестьянского (фермерского) хозяйства | об индивидуальных предпринимателях | о главах крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||
| индивидуальных предпринимателей | крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||||||
| зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||
| зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | зарегистрированных в качестве юридических лиц до вступления в силу I части ГК РФ | главы которых зарегист-рированы в качестве ин-дивидуальных предпри-нимателей до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | |||||||||||||||||||||
| (гр.3 + гр.4) | (гр.6 + гр.9 + гр.10) | (гр.7 + гр.11) | (гр.6 + гр.7) | (гр.9 + гр.10 + гр.11) | (гр.13 + гр.14) | (гр.16 + гр.17) | |||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 519 481 | 92 122 | 44 684 | 47 438 | 90 248 | 43 811 | 46 437 | 1 874 | 73 | 800 | 1 001 | 46 372 | 45 689 | 683 | 16 610 | 16 325 | 285 | 1 145 | 14 326 | 84 860 | 259 631 | 176 | 46 | 122 |
Отдел работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



