Новости / Новости ФНС / Сведения о поступлении платежей в бюджеты всех уровней в Чувашской Республике
Сведения о поступлении платежей в бюджеты всех уровней в Чувашской Республике
в январе - октябре 2008 года
25.11.2008
|
Сведения о поступлении платежей в бюджеты всех уровней | |||||||||
| тыс.руб. | |||||||||
| Период | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2005 год в % к 2004 г. | 2006 год в % к 2005 г. | 2007 год в % к 2006 г. | 2008 год в % к 2007 г. |
| Январь | 800 379 | 708 051 | 1 170 624 | 1 352 060 | 1 697 224 | 88.5 | 165.3 | 115.5 | 125.5 |
| Февраль | 561 019 | 716 340 | 1 018 661 | 1 142 266 | 1 135 348 | 127.7 | 142.2 | 112.1 | 99.4 |
| Март | 924 004 | 1 094 003 | 1 433 595 | 2 028 526 | 1 871 096 | 118.4 | 131.0 | 141.5 | 92.2 |
| I квартал | 2 285 402 | 2 518 394 | 3 622 880 | 4 522 852 | 4 703 668 | 110.2 | 143.9 | 124.8 | 104.0 |
| Апрель | 1 142 507 | 1 206 505 | 1 402 355 | 1 846 345 | 4 119 923 | 105.6 | 116.2 | 131.7 | 223.1 |
| Май | 964 334 | 1 111 345 | 1 676 486 | 2 439 316 | 1 688 567 | 115.2 | 150.9 | 145.5 | 69.2 |
| Июнь | 922 262 | 1 072 711 | 1 224 371 | 1 555 597 | 1 108 296 | 116.3 | 114.1 | 127.1 | 71.2 |
| II квартал | 3 029 103 | 3 390 561 | 4 303 212 | 5 841 258 | 6 916 786 | 111.9 | 126.9 | 135.7 | 118.4 |
| I полугодие | 5 314 505 | 5 908 955 | 7 926 092 | ######## | ######## | 111.2 | 134.1 | 130.8 | 112.1 |
| Июль | 1 134 345 | 1 335 211 | 1 728 574 | 2 116 024 | 4 273 920 | 117.7 | 129.5 | 122.4 | 202.0 |
| Август | 1 006 535 | 1 063 378 | 1 576 370 | 2 058 337 | 1 539 937 | 105.6 | 148.2 | 130.6 | 74.8 |
| Сентябрь | 940 885 | 1 170 766 | 1 220 320 | 1 337 707 | 1 296 970 | 124.4 | 104.2 | 109.6 | 97.0 |
| III квартал | 3 081 765 | 3 569 355 | 4 525 264 | 5 512 068 | 7 110 827 | 115.8 | 126.8 | 121.8 | 129.0 |
| 9 месяцев | 8 396 270 | 9 478 310 | ######## | ######## | ######## | 112.9 | 131.4 | 127.5 | 118.0 |
| Октябрь | 1 012 672 | 1 319 190 | 1 864 322 | 2 603 605 | 2 611 802 | 130.3 | 141.3 | 139.7 | 100.3 |
| 10 месяцев | 9 408 942 | 10 797 500 | ######## | ######## | ######## | 114.8 | 132.6 | 129.1 | 115.5 |
| Ноябрь | 931 221 | 1 332 297 | 1 544 405 | 2 054 585 | 143.1 | 115.9 | 133.0 | 0.0 | |
| Декабрь | 1 123 272 | 1 265 642 | 1 538 137 | 2 012 505 | 112.7 | 121.5 | 130.8 | 0.0 | |
| IV квартал | 3 067 165 | 3 917 129 | 4 946 864 | 6 670 695 | 2 611 802 | 127.7 | 126.3 | 134.8 | 39.2 |
| Год | 11 463 435 | 13 395 439 | ######## | ######## | ######## | 116.9 | 129.9 | 129.6 | 94.7 |
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



