Новости / Новости ФНС / Список организаций, отразивших убытки в налоговых декларациях за 2008, 2009 и 1-ое полугодие 2010 года
Список организаций, отразивших убытки в налоговых декларациях за 2008, 2009 и 1-ое полугодие 2010 года
27.08.2010
Список организаций, | ||
| № | ИНН | Налогоплательщик |
| 1 | 0915000045 | Усть-Джегутинское ГМУП "Водоканал" |
| 2 | 0916000175 | Усть-Джегутинское ГМУП "Управление ЖКХ" |
| 3 | 0901051353 | ОАО "Карачаево-Черкесское агенство по ипотечному жилищному кредитованию" |
| 4 | 0917012494 | ООО "АкваэлитКавказ" |
| 5 | 0917011148 | ООО "Приоритет" |
| 6 | 0901000581 | ОАО "СЕЛЬХОЗСТРОЙСЕРВИС" |
| 7 | 0900000099 | ФГУ Управление федеральной почтовой связи Карачаево-Черкесской республики |
| 8 | 0901004265 | ООО КВАНТ |
| 9 | 0901014520 | АККОР КЧР |
| 10 | 0917011300 | ООО "Меркурий-Авто" |
| 11 | 0917011194 | ООО "РН-Карт-Карачаево-Черкессия" |
| 12 | 2635075732 | ООО "Южный торговый дом" |
| 13 | 0917011758 | Автономная некоммерческая организация "Центр профессиональной подготовки "Исидор" |
| 14 | 0901049192 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООП. К-Ч Р |
| 15 | 0917001887 | ООО "Эркенагроинвест" |
| 16 | 0901048551 | Карачаевский филиал РГУ Управления "КЧавтодор" |
| 17 | 0905007299 | ЗАО "Юглеспром" |
| 18 | 0902001620 | УМП "Теплоэлектросеть" г.Карачаевска |
| 19 | 0902002870 | Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №162 |
| 20 | 0916000136 | ЗАО "РУСТОНА" |
| 21 | 0902000400 | ООО "Чинара" |
Разместить:
© 2006-2026 Российский налоговый портал.



